Indice
ARCHIVIO COMUNI D'ITALIA, GENNAIO 2023
L'archivio dei Comuni d'Italia e stati esteri viene distribuito ed aggiornato con le procedure Multidata (nel modulo XSBASE). Nonostante sia possibile per l'utente finale apportare modifiche alla tabella, la procedura corretta da seguire è segnalare le correzioni/integrazioni da apportare a Multidata s.r.l. – eventualmente tramite il distributore autorizzato di riferimento – che provvederà ad applicare nelle successive releases.
Variazioni apportate alla tabella
Con le procedure XS in distribuzione da Gennaio 2023, saranno apportate all'archivio dei comuni d'Italia e degli stati esteri le modifiche descritte qui di seguito.
L'elenco storico delle modifiche è disponibile alla pagina di riepilogo.
SOPPRESSIONI
- I seguenti comuni sono stati marcati come soppressi per fusione (vedi più avanti “NUOVE REGISTRAZIONI”) o incorporazione
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | ISTAT | Incorporato in | dal |
---|---|---|---|---|---|---|
012.009 | BARDELLO | VA | A645 | 012.009 | 012.144 BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO (VA) M433 , 012.144 | 01/01/2023 |
012.018 | BREGANO | VA | B131 | 012.018 | ||
012.095 | MALGESSO | VA | E856 | 012.095 | ||
005.079 | MORANSENGO | AT | F709 | 005.079 | 005.122 MORANSENGO-TONENGO (AT) M434 , 005.122 | 01/01/2023 |
005.110 | TONENGO | AT | L204 | 005.110 |
AGGIORNAMENTI
- Nei seguenti comuni sono state aggiornate varie informazioni:
Codice interno | Denominazione | Provincia | Codice catastale | ISTAT | Note |
---|---|---|---|---|---|
005.014 | CALLIANO MONFERRATO | AT | B418 | 005.014 | Nuova denominazione, delibera del 20/07/2022 |
005.020 | CASORZO MONFERRATO | AT | B991 | 005.020 | Nuova denominazione, delibera del 03/03/2022 |
012.301 | CADREZZATE CON OSMATE | VA | M425 | 012.143 | Sigla provincia errata in archivio |
001.316 | PEDANEA | TO | G401 | 001.847 | Integrato codice ISTAT come comune soppresso |
001.317 | FRASSINERE | TO | D779 | 001.829 | |
095.812 | ZEPPARA | CA | M164 | 095.812 | |
095.813 | ZURI | CA | M206 | 095.813 | |
701.710 | MATTUGLIE | FU | F060 | 701.710 | |
701.801 | APRIANO | FU | A336 | 701.801 | |
701.802 | BERDO SAN GIOVANNI | FU | A790 | 701.802 | |
701.803 | BERSEZIO DEL QUARNARO | FU | A824 | 701.803 | |
701.804 | BISTERZA | FU | A890 | 701.804 | |
701.805 | CEGLIE | FU | C425 | 701.805 | |
701.807 | RATECEVO IN MONTE | FU | H193 | 701.807 | |
701.808 | SAGORIA | FU | H664 | 701.808 | |
701.809 | SMERIA | FU | I773 | 701.809 | |
701.810 | TERRANOVA DI BISTERZA | FU | L128 | 701.810 | |
701.811 | VOLOSCA | FU | M117 | 701.811 | |
701.711 | VALSANTAMARINA | FU | M254 | 701.711 | Integrato codice ISTAT e corretta denominazione |
001.318 | ALBONA | PL | A710 | 702.701 | Corretta errata attribuzione provincia |
ELIMINAZIONI
- nessuna
NUOVE REGISTRAZIONI
Con questo rilascio l'archivio dei comuni è stato integrato con le seguenti voci con comuni di nuova costituzione:
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | ISTAT | In vigore dal | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
012.144 | BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO | VA | M433 | 012.144 | 01/01/2023 | Aggregazione di comuni |
005.122 | MORANSENGO-TONENGO | AT | M434 | 005.122 | 01/01/2023 |
(fonti: http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom/, consultato il 14/12/2022; https://www.istat.it/storage/codici-unita-amministrative/Elenco-comuni-italiani .csv, consultato il 11/01/2023.