Indice
ARCHIVIO COMUNI D'ITALIA, GENNAIO 2019
L'archivio dei Comuni d'Italia e stati esteri viene distribuito ed aggiornato con le procedure Multidata (nel modulo XSBASE). Nonostante sia possibile per l'utente finale apportare modifiche alla tabella, la procedura corretta da seguire è segnalare le correzioni/integrazioni da apportare a Multidata s.r.l. – eventualmente tramite il distributore autorizzato di riferimento – che provvederà ad applicare nelle successive releases.
Variazioni apportate alla tabella
Con le procedure XS in distribuzione da Gennaio 2019, saranno apportate all'archivio dei comuni d'Italia e degli stati esteri le modifiche descritte qui di seguito.
L'elenco storico delle modifiche è disponibile alla pagina di riepilogo.
COMUNI SOPPRESSI
- I seguenti comuni sono stati marcati come soppressi per fusione (vedi più avanti “NUOVE REGISTRAZIONI”) o incorporazione
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | ISTAT | Incorporato in | dal |
---|---|---|---|---|---|---|
002.114 | RIVA VALDOBBIA | VC | H329 | 002.114 | 002.002 ALAGNA VALSESIA (VC) A119 | 01/01/2019 |
004.236 | VALMALA | CN | L636 | 004.236 | 004.034 BUSCA (CN) B285 | 01/01/2019 |
004.048 | CASTELLAR | CN | C140 | 004.048 | 004.203 SALUZZO (CN) H727 , 004.203 | 01/01/2019 |
020.004 | BIGARELLO | MN | A866 | 020.004 | 020.057 SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) H883 | 01/01/2019 |
004.036 | CAMO | CN | B489 | 004.036 | 004.213 SANTO STEFANO BELBO (CN) I367 | 01/01/2019 |
019.008 | CA' D'ANDREA | CR | B320 | 019.008 | 019.107 TORRE DE' PICENARDI (CR) L258 | 01/01/2019 |
030.050 | LIGOSULLO | UD | E586 | 030.050 | 030.191 TREPPO LIGOSULLO (UD) M399 | 01/02/2018 |
030.125 | TREPPO CARNICO | UD | L381 | 030.125 | ||
030.038 | FIUMICELLO | UD | D627 | 030.038 | 030.190 FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD) M400 | 01/02/2018 |
030.134 | VILLA VICENTINA | UD | M034 | 030.134 | ||
024.011 | BARBARANO VICENTINO | VI | A627 | 024.011 | 024.224 BARBARANO MOSSANO (VI) M401 , 024.124 | 17/02/2018 |
024.069 | MOSSANO | VI | F768 | 024.069 | ||
028.051 | MEGLIADINO SAN FIDENZIO | PD | F091 | 028.051 | 028.107 BORGO VENETO (PD) M402 , 028.107 | 17/02/2018 |
028.074 | SALETTO | PD | H705 | 028.074 | ||
028.081 | SANTA MARGHERITA D'ADIGE | PD | I226 | 028.081 | ||
078.044 | CORIGLIANO CALABRO | CS | D005 | 078.044 | 078.157 CORIGLIANO-ROSSANO (CS) M403 | 31/03/2018 |
078.108 | ROSSANO | CS | H579 | 078.108 | ||
003.046 | CAVAGLIO-SPOCCIA | VB | C367 | 103.020 | 103.079 VALLE CANNOBINA (VB) M404 | 01/01/2019 |
003.059 | CURSOLO-ORASSO | VB | D225 | 103.027 | ||
003.064 | FALMENTA | VB | D481 | 103.030 | ||
001.005 | ALICE SUPERIORE | TO | A199 | 001.005 | 001.320 VAL DI CHY (TO) M405 , 001.317 | 01/01/2019 |
001.138 | LUGNACCO | TO | E727 | 001.138 | ||
001.182 | PECCO | TO | G396 | 001.182 | ||
020.006 | BORGOFRANCO SUL PO | MN | B013 | 020.006 | 020.073 BORGOCARBONARA (MN) M406 | 01/01/2019 |
020.009 | CARBONARA DI PO | MN | B739 | 020.009 | ||
022.126 | NAVE SAN ROCCO | TN | F853 | 022.126 | 022.251 TERRE D'ADIGE (TN) M407 | 01/01/2019 |
022.225 | ZAMBANA | TN | M142 | 022.225 | ||
048.003 | BARBERINO VAL D'ELSA | FI | A633 | 048.003 | 048.054 BARBERINO TAVARNELLE (FI) M408 | 01/01/2019 |
048.045 | TAVARNELLE VAL DI PESA | FI | L067 | 048.045 | ||
038.009 | FORMIGNANA | FE | D713 | 038.009 | 038.030 TRESIGNANA (FE) M409 | 01/01/2019 |
038.024 | TRESIGALLO | FE | L390 | 038.024 | ||
038.002 | BERRA | FE | A806 | 038.002 | 038.029 RIVA DEL PO (FE) M410 | 01/01/2019 |
038.020 | RO FERRARESE | FE | H360 | 038.020 | ||
034.021 | MEZZANI | PR | F174 | 034.021 | 034.811 SORBOLO MEZZANI (PR) M411 034.051 | 01/01/2019 |
034.037 | SORBOLO | PR | I845 | 034.037 | ||
013.038 | CAGNO | CO | B359 | 013.038 | 013.307 SOLBIATE CON CAGNO (CO) M412 , 013.255 | 01/01/2019 |
013.215 | SOLBIATE | CO | I792 | 013.215 | ||
041.003 | AUDITORE | PU | A493 | 041.003 | 041.203 SASSOCORVARO AUDITORE (PU) M413 , 041.071 | 01/01/2019 |
041.059 | SASSOCORVARO | PU | I459 | 041.059 | ||
002.039 | CERRETO CASTELLO | BI | C526 | 096.017 | 096.087 QUAREGNA CERRETO (BI) M414 | 01/01/2019 |
002.106 | QUAREGNA | BI | H103 | 096.051 | ||
001.151 | MEUGLIANO | TO | F164 | 001.151 | 001.321 VALCHIUSA (TO) M415 , 001.318 | 01/01/2019 |
001.277 | TRAUSELLA | TO | L338 | 001.277 | ||
001.297 | VICO CANAVESE | TO | L548 | 001.297 | ||
003.071 | GATTICO | NO | D936 | 003.071 | 003.266 GATTICO-VERUNO (NO) M416 , 003.166 | 01/01/2019 |
003.157 | VERUNO | NO | L798 | 003.157 | ||
002.138 | SOPRANA | BI | I835 | 096.062 | 096.088 VALDILANA (BI) M417 | 01/01/2019 |
002.149 | TRIVERO | BI | L436 | 096.070 | ||
002.154 | VALLE MOSSO | BI | L606 | 096.073 | ||
096.084 | MOSSO | BI | M304 | 096.084 | ||
019.042 | DRIZZONA | CR | D370 | 019.042 | 019.216 PIADENA DRIZZONA (CR) M418 , 019.116 | 01/01/2019 |
019.071 | PIADENA | CR | G536 | 019.071 | ||
018.028 | CANEVINO | PV | B599 | 018.028 | 018.301 COLLI VERDI (PV) M419 , 018.193 | 01/01/2019 |
018.132 | RUINO | PV | H637 | 018.132 | ||
018.170 | VALVERDE | PV | L659 | 018.170 |
AGGIORNAMENTI
- Nei seguenti comuni sono state aggiornate varie informazioni:
Codice interno | Denominazione | Provincia | Codice catastale | ISTAT | Note |
---|---|---|---|---|---|
022.250 | SAN GIOVANNI DI FASSA | TN | M390 | 022.250 | Variazione denominazione da “SEN JAN DI FASSA” in vigore dal 07/12/20181 |
020.057 | SAN GIORGIO BIGARELLO | MN | H883 | 020.057 | Variazione denominazione da “SAN GIORGIO DI MANTOVA” contestuale all'accorpamento del comune di BIGARELLO (MN), A866, 020.004 |
016.215 | TORRE DE' BUSI | BG | L257 | 016.215 | Variazione di provincia da LC a BG e contestuale ripristino del precedente codice ISTAT da 097.080 |
1 La denominazione corretta era “SÈN JAN DI FASSA” (con E accentata), e quella attuale bilingue è “SAN GIOVANNI DI FASSA / SÈN JAN”.
ELIMINAZIONI
- nessuna
NUOVE REGISTRAZIONI
Con questo rilascio l'archivio dei comuni è stato integrato con le seguenti voci con comuni di nuova costituzione:
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | ISTAT | In vigore dal | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
001.320 | Val di Chy | TO | M405 | 001.317 | 01/01/2019 | 1 |
001.321 | Valchiusa | TO | M415 | 001.318 | 01/01/2019 | 1, 2 |
003.266 | Gattico-Veruno | NO | M416 | 003.166 | 01/01/2019 | 1, 2 |
013.307 | Solbiate con Cagno | CO | M412 | 013.255 | 01/01/2019 | 1 |
018.301 | Colli Verdi | PV | M419 | 018.193 | 01/01/2019 | 1, 2 |
019.216 | Piadena Drizzona | CR | M418 | 019.116 | 01/01/2019 | 1, 2 |
020.073 | Borgocarbonara | MN | M406 | 020.073 | 01/01/2019 | |
022.251 | Terre d'Adige | TN | M407 | 022.251 | 01/01/2019 | |
024.224 | Barbarano Mossano | VI | M401 | 024.124 | 17/02/2018 | 1 |
028.107 | Borgo Veneto | PD | M402 | 028.107 | 17/02/2018 | 1 |
030.190 | Fiumicello Villa Vicentina | UD | M400 | 030.190 | 01/02/2018 | |
030.191 | Treppo Ligosullo | UD | M399 | 030.191 | 01/02/2018 | |
034.811 | Sorbolo Mezzani | PR | M411 | 034.051 | 01/01/2019 | 1 |
038.029 | Riva del Po | FE | M410 | 038.029 | 01/01/2019 | |
038.030 | Tresignana | FE | M409 | 038.030 | 01/01/2019 | |
041.203 | Sassocorvaro Auditore | PU | M413 | 041.071 | 01/01/2019 | 1 |
048.054 | Barberino Tavarnelle | FI | M408 | 048.054 | 01/01/2019 | |
078.157 | Corigliano-Rossano | CS | M403 | 078.157 | 31/03/2018 | |
096.087 | Quaregna Cerreto | BI | M414 | 096.087 | 01/01/2019 | 2 |
096.088 | Valdilana | BI | M417 | 096.088 | 01/01/2019 | 2 |
103.079 | Valle Cannobina | VB | M404 | 103.079 | 01/01/2019 |
1 Assegnato codice interno arbitrario poiché il codice ISTAT risulta già occupato da altra voce storica.
2 Codice catastale in attesa di conferma.
(fonti: http://www.istat.it/it/files/2011/01/Tutti-i-file.zip?title=Codici+delle+unit%C3%A0+amministrative+-+09%2Fgen%2F2018+-+Tutti+i+file.zip, versione del 01/01/2019; http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom/index.jsp, consultato il 23/01/2019, archivi aggiornati al 16/01/2019).