Indice
ARCHIVIO COMUNI D'ITALIA, GIUGNO 2016
L'archivio dei Comuni d'Italia e stati esteri viene distribuito ed aggiornato con le procedure Multidata (nel modulo XSBASE). Nonostante sia possibile per l'utente finale apportare modifiche alla tabella, la procedura corretta da seguire è segnalare le correzioni/integrazioni da apportare a Multidata s.r.l. – eventualmente tramite il distributore autorizzato di riferimento – che provvederà ad applicare nelle successive releases.
Variazioni apportate alla tabella
Con le procedure XS in distribuzione da Giugno 2016, saranno apportate all'archivio dei comuni d'Italia e degli stati esteri le modifiche descritte qui di seguito.
L'elenco storico delle modifiche è disponibile alla pagina di riepilogo.
CORREZIONI
- nessuna da segnalare
ELIMINAZIONI
- nessuna
NUOVE REGISTRAZIONI
Con questo rilascio l'archivio dei comuni è stato integrato con le seguenti voci:
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | ISTAT | Note |
---|---|---|---|---|---|
001.505 | BRUSASCO CAVAGNOLO | TO | B226 | 001.505 | 1 |
001.804 | BAIRO TORRE | AO | A585 | 001.804 | 1 |
001.822 | DRUSACCO | AO | D375 | 001.822 | 1 |
001.830 | GAUNA | AO | D939 | 001.830 | 1 |
001.844 | MURIAGLIO | AO | F812 | 001.844 | 1 |
001.845 | NOVAREGLIA | AO | F953 | 001.845 | 1 |
001.854 | ROCCHEMOLLES | TO | H457 | 001.854 | 1 |
001.858 | SALE CASTELNUOVO | AO | H697 | 001.858 | 1 |
001.865 | STRAMBINO ROMANO | AO | I971 | 001.865 | 1 |
001.870 | VALCHIUSELLA | AO | L549 | 001.870 | 1 |
001.871 | VALPRATO | AO | L645 | 001.871 | 1 |
001.872 | VILLA CASTELNUOVO | AO | L921 | 001.872 | 1 |
002.824 | PIANE SESIA | NO | G554 | 002.824 | 1 |
002.825 | ROCCA PIETRA | NO | H381 | 002.825 | 1 |
003.509 | INVORIO INFERIORE | NO | E315 | 003.509 | 1 |
003.516 | CASTELLI CUSIANI | NO | C171 | 003.516 | 1 |
003.812 | ARTO | NO | A450 | 003.812 | 1 |
003.843 | CRANA CATTUGNO | NO | D130 | 003.843 | 1 |
004.823 | VILLANOVAVETTA | CN | L993 | 004.823 | 1 |
005.801 | BAGNASCO D'ASTI | AL | A556 | 005.801 | 1 |
005.802 | CASTELVERO D'ASTI | AL | C281 | 005.802 | 1 |
005.804 | COCCONITO | AL | C808 | 005.804 | 1 |
005.807 | MONDONIO | AL | F350 | 005.807 | 1 |
005.808 | PASSERANO | AL | G357 | 005.808 | 1 |
005.809 | PRIMEGLIO SCHIERANO | AL | H065 | 005.809 | 1 |
005.810 | QUARTO ASTESE | AL | H113 | 005.810 | 1 |
005.811 | RINCO | AL | H296 | 005.811 | 1 |
005.812 | SAN MARZANO MOASCA | AL | I020 | 005.812 | 1 |
005.813 | SAN MARZANOTTO | AL | I021 | 005.813 | 1 |
005.815 | SAN PAOLO DELLA VALLE | AL | I070 | 005.815 | 1 |
005.817 | SESSANT | AL | I680 | 005.817 | 1 |
005.818 | SOLBRITO | AL | I795 | 005.818 | 1 |
005.819 | VAGLIERANO | AL | L530 | 005.819 | 1 |
006.527 | FRASSINELLO-OLIVOLA | AL | D778 | 006.527 | 1 |
007.801 | CHALLANT ST. ANSELME ET ST. VICTOR | AO | C592 | 007.801 | 1, 4 |
007.803 | RHEMES | AO | H261 | 007.803 | 1 |
008.803 | BORGHETTO SAN NICOLO' | IM | A994 | 008.803 | 1 |
008.814 | COSTA DI ONEGLIA | IM | D104 | 008.814 | 1 |
009.806 | CAGNA | GE | B356 | 009.806 | 1 |
009.807 | CALVISIO | GE | B451 | 009.807 | 1 |
009.810 | CARRETTO | GE | B837 | 009.810 | 1 |
009.814 | FINALMARINA | SV | D601 | 009.814 | 1 |
009.815 | FINALPIA | SV | D602 | 009.815 | 1 |
009.816 | GORRA | GE | E108 | 009.816 | 1 |
009.817 | LODISIO | GE | E650 | 009.817 | 1 |
009.820 | ORCO | GE | G091 | 009.820 | 1 |
009.821 | PERTI | GE | G473 | 009.821 | 1 |
009.822 | PORTIO | GE | E822 | 009.822 | 1 |
009.824 | ROCCHETTA CAIRO | GE | H463 | 009.824 | 1 |
009.828 | VARIGOTTI | GE | L684 | 009.828 | 1 |
009.831 | VERZI PIETRA | GE | L803 | 009.831 | 1 |
009.832 | VEZZI | GE | L822 | 009.832 | 1 |
010.824 | SAN QUIRICO IN VAL DI POLCEVERA | GE | I134 | 010.824 | 1 |
011.801 | TREBIANO MAGRA | GE | L352 | 011.801 | 1 |
012.555 | JERAGO | MI | E383 | 012.555 | 1 |
012.556 | JERAGO CON BESNATE | MI | E384 | 012.556 | 1 |
012.802 | ALBUSCIAGO | MI | A174 | 012.802 | 1 |
012.807 | ARNATE | MI | A423 | 012.807 | 1 |
012.817 | BOLLADELLO | MI | A939 | 012.817 | 1 |
012.818 | BORSANO | MI | B059 | 012.818 | 1 |
012.824 | CAIDATE | MI | B363 | 012.824 | 1 |
012.825 | CAJELLO | MI | B372 | 012.825 | 1 |
012.831 | CASSINA FERRARA | MI | C015 | 012.831 | 1 |
012.832 | CASSINA PERTUSELLA | MI | C018 | 012.832 | 1 |
012.833 | CASSINA VERGHERA | MI | C025 | 012.833 | 1 |
012.834 | CASTEGNATE OLONA | MI | C054 | 012.834 | 1 |
012.835 | CASTELNOVATE | MI | C212 | 012.835 | 1 |
012.837 | CEDRATE | MI | C419 | 012.837 | 1 |
012.840 | CIMBRO | MI | C693 | 012.840 | 1 |
012.842 | CORGENO | MI | D001 | 012.842 | 1 |
012.844 | CRUGNOLA | MI | D190 | 012.844 | 1 |
012.847 | CUVIRONE | MI | D240 | 012.847 | 1 |
012.854 | JERAGO CON BESNATE ED ORAGO | MI | E385 | 012.854 | 1 |
012.861 | MENZAGO | MI | F129 | 012.861 | 1 |
012.875 | ORIANO SOPRA TICINO | MI | G101 | 012.875 | 1 |
012.878 | PREMEZZO | MI | H032 | 012.878 | 1 |
012.879 | PROSPIANO | MI | H075 | 012.879 | 1 |
012.880 | QUINZANO SAN PIETRO | MI | H141 | 012.880 | 1 |
012.885 | SAN PANCRAZIO AL COLLE | MI | I067 | 012.885 | 1 |
012.887 | SANT'ANTONINO TICINO | MI | I295 | 012.887 | 1 |
012.890 | SESONA | MI | I675 | 012.890 | 1 |
012.893 | TORNAVENTO | MI | L226 | 012.893 | 1 |
012.902 | VILLA DOSIA | MI | L940 | 012.902 | 1 |
012.903 | VINAGO | MI | M056 | 012.903 | 1 |
012.905 | VOLTORRE | VA | M128 | 012.905 | 1 |
012.977 | PEVERANZA | MI | G527 | 012.977 | 1 |
013.919 | PONTE | CO | G828 | 013.919 | 1 |
015.808 | BARBAIANA | MI | A623 | 015.808 | 1 |
015.828 | CALO' | MI | B420 | 015.828 | 1 |
015.854 | CHIOSI PORTA CREMONESE | MI | C644 | 015.854 | 1 |
015.856 | CHIOSI PORTA REGALE | MI | C645 | 015.856 | 1 |
015.900 | MIGNETE | MI | F204 | 015.900 | 1 |
015.974 | VIGANO CERTOSINO | MI | L867 | 015.974 | 1 |
016.535 | PONTE DI NOSSA | BG | G845 | 016.535 | 1 |
016.553 | BRACCA DI COSTA SERINA | BG | B113 | 016.553 | 1 |
016.805 | BARZIZZA | BG | A679 | 016.805 | 1 |
016.834 | GRUMELLO DEI ZANCHI | BG | E218 | 016.834 | 1 |
017.508 | CAPRIANO-AZZANO | BS | B700 | 017.508 | 1 |
017.808 | BOLLONE | TN | A943 | 017.808 | 1 |
017.839 | FARFENGO | BS | D498 | 017.839 | 1 |
017.860 | MOERNA | TN | F264 | 017.860 | 1 |
017.864 | NIGOLINE-BONOMELLI | BS | F896 | 017.864 | 1 |
017.870 | PERSONE | TN | G470 | 017.870 | 1 |
018.812 | CAMBIO' | PV | B464 | 018.812 | 1 |
018.816 | CANTONALE | MI | B638 | 018.816 | 1 |
018.849 | MONTU' BERCHIELLI | PV | F702 | 018.849 | 1 |
019.507 | CORTE DE' CORTESI | CR | D055 | 019.507 | 1 |
019.811 | BREDA GUAZZONE | CR | B130 | 019.811 | 1 |
019.829 | CASANUOVA OFFREDI | CR | B931 | 019.829 | 1 |
019.830 | CASCINE GANDINI | CR | C029 | 019.830 | 1 |
019.839 | CELLA | CR | C433 | 019.839 | 1 |
019.893 | RONCA DE' GOLFERANI | CR | H524 | 019.893 | 1 |
019.920 | VIDICETO CON GURATA | CR | L853 | 019.920 | 1 |
021.806 | CAMINATA DI TURES | BZ | B480 | 021.806 | 1 |
021.809 | CAURIA | TN | C358 | 021.809 | 1 |
021.821 | CORCES | BZ | D083 | 021.821 | 1 |
021.826 | FAOGNA DI SOTTO | BZ | D519 | 021.826 | 1 |
021.838 | LONGIARU' | BZ | E676 | 021.838 | 1 |
021.840 | MAGRE' | TN | E827 | 021.840 | 1 |
021.843 | MALLES | BZ | E861 | 021.843 | 1 |
021.852 | MONTE DI MEZZODI' | BZ | F436 | 021.852 | 1 |
021.885 | SAN LUGANO | TN | H972 | 021.885 | 1 |
021.900 | TABLA' | BZ | L021 | 021.900 | 1 |
021.924 | VERSCIAGO | BZ | L790 | 021.924 | 1 |
022.818 | CASTAGNE' | TN | C043 | 022.818 | 1 |
022.827 | COLOGNA | TN | C892 | 022.827 | 1 |
022.828 | COLOGNA CAVAZZO | TN | C891 | 022.828 | 1 |
022.844 | GARDOLO | TN | D916 | 022.844 | 1 |
022.846 | JAVRE' | TN | E276 | 022.846 | 1 |
022.878 | NOGARE' | TN | F919 | 022.878 | 1 |
022.883 | PEDERSANO | TN | G409 | 022.883 | 1 |
022.884 | PERA | TN | G464 | 022.884 | 1 |
022.890 | PRE' | TN | H012 | 022.890 | 1 |
022.896 | PRIO' | TN | H067 | 022.896 | 1 |
022.900 | FOLAS-REVIAN | TN | H249 | 022.900 | 1 |
022.902 | ROMARZOLLO | TN | H515 | 022.902 | 1 |
022.912 | SCLEMO | TN | I518 | 022.912 | 1 |
022.923 | SUSA' | TN | L012 | 022.923 | 1 |
024.803 | FORNI IN VAL D'ASTICO | VI | D721 | 024.803 | 1 |
024.804 | MAGRE VICENTINO | VI | E828 | 024.804 | 1 |
024.806 | TRESCHE-CONCA | VI | L387 | 024.806 | 1 |
030.812 | MUSCOLO-STRASSOLDO | UD | F821 | 030.812 | 1 |
030.818 | SCODAVACCA | UD | I542 | 030.818 | 1 |
031.811 | VERTOIBA IN CAMPI | GO | L794 | 031.811 | 1 |
031.835 | GIOIACI | GO | E042 | 031.835 | 1 |
031.855 | POCRAI DEL PERO | GO | G744 | 031.855 | 1 |
031.865 | SEBREGLIE | GO | I557 | 031.865 | 1 |
032.501 | RUPINGRANDE | TS | H237 | 032.501 | 1 |
032.504 | DIVACCIA SAN CANZIANO | TS | D308 | 032.504 | 1 |
032.505 | NACLA SAN MAURIZIO | TS | F834 | 032.505 | 1 |
032.808 | VILLA CACCIA | TS | B318 | 032.808 | 1 |
032.809 | CAPRIVA DEL CARSO | TS | B713 | 032.809 | 1 |
032.815 | SINADOLE | TS | I746 | 032.815 | 1 |
032.817 | VILLABASSA | TS | L914 | 032.817 | 1 |
034.801 | BOCCOLO DEI TASSI | PR | A915 | 034.801 | 1 |
041.506 | MONTEMAGGIORE | PU | F554 | n/a | 1, 3 |
045.801 | ALBIANO MAGRA | MS | A156 | 045.801 | 1 |
047.802 | PORTA AL BORGO | FI | G892 | 047.802 | 1 |
047.803 | PORTA CARRATICA | FI | G893 | 047.803 | 1 |
047.804 | PORTA LUCCHESE | FI | G896 | 047.804 | 1 |
047.805 | PORTA SAN MARCO | FI | G899 | 047.805 | 1 |
050.801 | MONTECALVOLI | FI | F451 | 050.801 | 1 |
052.801 | MASSE DI CITTA' | SI | F038 | 052.801 | 1 |
054.514 | SCHEGGIA | PG | I521 | 054.514 | 1 |
055.801 | CAPITONE | PG | B659 | 055.801 | 1 |
055.802 | CARNAIOLA | PG | B797 | 055.802 | 1 |
055.803 | CASTEL DI LAGO | PG | C092 | 055.803 | 1 |
055.807 | MONTEGIOVE | PG | F521 | 055.807 | 1 |
055.808 | MONTERUBBIAGLIO | PG | F613 | 055.808 | 1 |
055.812 | PORTARIA | PG | G898 | 055.812 | 1 |
056.801 | BAGNAIA | VT | A548 | 056.801 | 1 |
057.801 | BOCCHIGNANO | PG | A913 | 057.801 | 1 |
057.802 | CASTEL SAN BENEDETTO REATINO | PG | C257 | 057.802 | 1 |
057.803 | CERCHIARA DI SABINA | RI | C490 | 057.803 | 1 |
057.805 | MONTE SANTA MARIA IN SABINA | PG | F630 | 057.805 | 1 |
057.806 | OLIVETO IN SABINA | PG | G038 | 057.806 | 1 |
057.808 | POSTICCIOLA | PG | G938 | 057.808 | 1 |
057.809 | ROCCHETTE IN SABINA | PG | H469 | 057.809 | 1 |
057.810 | SAN GIOVANNI REATINO | PG | H925 | 057.810 | 1 |
057.811 | SANT'ELIA REATINO | PG | I323 | 057.811 | 1 |
059.802 | ELENA | RM | D393 | 059.802 | 1 |
060.802 | SAN PIETRO IN CUROLIS | CE | I111 | 060.802 | 1 |
060.803 | SANT'ANDREA DI VALLEFREDDA | CE | I270 | 060.803 | 1 |
060.804 | VITICUSO E ACQUAFONDATA | CE | M084 | 060.804 | 1 |
061.512 | FRIGNANO MAGGIORE | CE | D800 | 061.512 | 1 |
061.808 | SAN LEUCIO | NA | H954 | 061.808 | 1 |
062.500 | CALVI SAN NAZZARO | BN | B449 | 062.500 | 1 |
065.802 | CASTEL RUGGERO | SA | C256 | 065.802 | 1 |
066.512 | GORIANO VALLI | AQ | E097 | 066.512 | 1 |
078.515 | GRISOLIA CIPOLLINA | CS | E186 | 078.515 | 1 |
080.802 | CARIDA' | RC | B775 | 080.802 | 1 |
083.513 | LETOJANNI GALLODORO | ME | E556 | 083.513 | 1 |
086.801 | CARCACI | CT | B746 | 086.801 | 1 |
087.802 | SAN GIOVANNI DI GALERNO | CT | H915 | 087.802 | 1 |
091.801 | GAROFAI | SS | D929 | 091.801 | 1 |
091.804 | MULARGIA | CA | F800 | 091.804 | 1 |
093.801 | VALLENONCELLO | UD | L610 | 093.801 | 1 |
094.801 | CASTELLONE AL VOLTURNO | CB | C192 | 094.801 | 1 |
094.802 | SAN VINCENZO A VOLTURNO | CB | I387 | 094.802 | 1 |
095.801 | DOMUSNOVAS CANALES | CA | D335 | 095.801 | 1 |
095.802 | DONIGALA FENUGHEDU | CA | D342 | 095.802 | 1 |
095.803 | ESCOVEDU | CA | D432 | 095.803 | 1 |
095.804 | FIGU | CA | D584 | 095.804 | 1 |
095.806 | MASSAMA | CA | F031 | 095.806 | 1 |
095.807 | NURAXINIEDDU | CA | F984 | 095.807 | 1 |
095.808 | SAN VERO CONGIUS | CA | I383 | 095.808 | 1 |
095.810 | SILI | CA | I731 | 095.810 | 1 |
095.811 | SOLANAS | CA | I784 | 095.811 | 1 |
701.503 | MOSCHIENA | FU | F763 | 701.503 | 1 |
701.712 | PRIMANO | FU | H064 | 701.712 | 1 |
702.500 | SILUM MONT'AQUILA | PL | I733 | 702.500 | 1 |
702.502 | PAUGNANO | PL | G380 | 702.502 | 1 |
702.601 | FASANA | PL | D507 | n/a | 1, 2 |
702.718 | LANISCHIE MONT'AQUILA | PL | E440 | 702.718 | 1 |
1 Comune soppresso ma potenzialmente utilizzato per la codifica del luogo di nascita. Molte di queste voci, anche se corrispondenti a comuni esistenti e registrati con altri codici, sono comunque presenti in quanto coinvolti in variazioni territoriali e di denominazione complesse.
2 Il comune di Fasana d'Istria (Pola), attualmente in territorio croato, pur avendo
un codice nazionale (D507
), non risulta possedere una codifica ISTAT. È stato utilizzato
un CODICE INTERNO ABRITRARIO determinato in modo da scongiurare eventuali future collisioni.
3 Anche il comune (soppresso) di Montemaggiore (PU), ha un codice nazionale (F554
) ma non
una codifica ISTAT. È stato utilizzato il codice della denominazione precedente di F555
- Montemaggiore al
Metauro (PU), che ha l'identica dizione, e del quale è probabilmente un duplicato. Sembra infatti che Montemaggiore
sia stato accorpato al comune di Piagge (PU) per circa 14 mesi tra il 1969 ed il 1970, e sia stato
riscorporato con la nuova denominazione.
4 A causa di limitazioni nella struttura della tabella, la denominazione corretta, “CHALLANT SAINT ANSELME ET CHALLANT SAINT VICTOR” è stata registrata come “CHALLANT ST. ANSELME ET ST. VICTOR“.
(fonti: http://www.istat.it/storage/codici-unita-amministrative/elenco-comuni-italiani.xls, prelevato il 22/04/2016; http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom/index.jsp, stessa data; Progetto “Storia dei Comuni”, http://www.elesh.it/storiacomuni/, consultato il 09/06/2016)