note:comuni201401
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| note:comuni201401 [2014-01-13 17:47] – [ELIMINAZIONI] admin | note:comuni201401 [2018-04-22 19:55] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 8: | Linea 8: | ||
| Con le procedure XS in distribuzione da Gennaio 2014, saranno apportate all' | Con le procedure XS in distribuzione da Gennaio 2014, saranno apportate all' | ||
| - | Si ricorda che ulteriori | + | L' |
| Si prega di notare che, come riportato nel sito internet dell' | Si prega di notare che, come riportato nel sito internet dell' | ||
| Linea 15: | Linea 15: | ||
| ==== SOSTITUZIONI ==== | ==== SOSTITUZIONI ==== | ||
| <WRAP center round important 60%> | <WRAP center round important 60%> | ||
| - | Si prega di verificare se nei propri archivi si è utilizzano, anche in passato, uno di questo codici. In questo caso sarà necessario sostituirli con i codici corretti (p.e. " | + | Si prega di verificare se nei propri archivi si è utilizzano, anche in passato, uno di questo codici. In questo caso sarà necessario sostituirli con i codici corretti (p.e. " |
| </ | </ | ||
| Linea 25: | Linea 25: | ||
| | 050.040 | MONTEFALCONE | PI | | 56022 | CASCIANA TERME LARI | PI | M327 | | | | 050.040 | MONTEFALCONE | PI | | 56022 | CASCIANA TERME LARI | PI | M327 | | | ||
| | 050.041 | NAVACCHIO | PI | | 56021 | CRESPINA LORENZANA | PI | M328 | | | | 050.041 | NAVACCHIO | PI | | 56021 | CRESPINA LORENZANA | PI | M328 | | | ||
| - | | 064.121 | STARZE | AV | | 83010 | MONTORO | AV | M330 | | | + | | 064.121 | STARZE | AV | | 83010 | MONTORO< |
| - | | 041.068 | PIANDICASTELLO | PS | F136 | 61010 | VALLEFOGLIA | PU | M331 | | | + | | 041.068 | PIANDICASTELLO< |
| - | //NOTA: I codici delle voci in questione sono attribuiti da ISTAT alle nuove voci e venivano impiegati " | + | //NOTE:// |
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| codice '' | codice '' | ||
| + | |||
| ==== CORREZIONI ==== | ==== CORREZIONI ==== | ||
| Linea 52: | Linea 57: | ||
| | 045.018 | MOCHIGNANO | MS | | | Frazione di BAGNONE | | | 045.018 | MOCHIGNANO | MS | | | Frazione di BAGNONE | | ||
| | 045.019 | PIEVE | MS | | | Frazione di BAGNONE | | | 045.019 | PIEVE | MS | | | Frazione di BAGNONE | | ||
| + | | 083.110 | SANTA MARGHERITA | ME | | | Frazione di MESSINA | | ||
| + | | 083.111 | BORDONARO | ME | | | Frazione di MESSINA | | ||
| + | | 083.112 | SANTO STEFANO MEDIO | ME | | | Frazione di MESSINA | | ||
| + | | 083.113 | VIGLIATORE | ME | | | Frazione o nome alternativo di TERME VIGLIATORE? | | ||
| + | | 084.044 | MONTAPERTO | AG | | | Borgata di AGRIGENTO | | ||
| + | | 084.045 | SANT' | ||
| Linea 58: | Linea 69: | ||
| Dopo la pubblicazione delle tabelle ISTAT aggiornate, è possibile inserire le voci seguenti utilizzando la codifica numerica ufficiale. | Dopo la pubblicazione delle tabelle ISTAT aggiornate, è possibile inserire le voci seguenti utilizzando la codifica numerica ufficiale. | ||
| - | Si fa notare che non verrà indicato il CAP in quanto si tratta per lo più di comuni costituiti per fusione, e che quindi non hanno un CAP univico | + | Si fa notare che non verrà indicato il CAP in quanto si tratta per lo più di comuni costituiti per fusione, e che quindi non hanno un CAP univoco |
| ^ Codice ^ Denominazione ^ Provincia ^ Codice catastale ^ CAP ^ Note ^ | ^ Codice ^ Denominazione ^ Provincia ^ Codice catastale ^ CAP ^ Note ^ | ||
note/comuni201401.1389631652.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
