Indice
ARCHIVIO COMUNI D'ITALIA, GENNAIO 2014
L'archivio dei Comuni d'Italia e stati esteri viene distribuito ed aggiornato con le procedure Multidata (nel modulo XSBASE). Nonostante sia possibile per l'utente finale apportare modifiche alla tabella, la procedura corretta da seguire è segnalare le correzioni/integrazioni da apportare a Multidata s.r.l. – eventualmente tramite il distributore autorizzato di riferimento – che provvederà ad applicare nelle successive releases.
Variazioni apportate alla tabella
Con le procedure XS in distribuzione da Gennaio 2014, saranno apportate all'archivio dei comuni d'Italia e degli stati esteri le modifiche descritte qui di seguito.
L'elenco storico delle modifiche è disponibile alla pagina di riepilogo.
Si prega di notare che, come riportato nel sito internet dell'ISTAT, l'istituzione del comune di MAPPANO (TO) è sospesa, per effetto della sentenza del TAR del Piemonte, I Sezione e sino all'emanazione della sentenza definitiva della Corte Costituzionale sulla legittimità della Legge istitutiva. La registrazione relativa è stata comunque inserita negli archivi.
SOSTITUZIONI
Si prega di verificare se nei propri archivi si è utilizzano, anche in passato, uno di questo codici. In questo caso sarà necessario sostituirli con i codici corretti (p.e. “RERO” è in realtà una frazione del comune di “TRESIGALLO”, codice 038.024).
- Sostituzione delle seguenti voci non corrispondenti a reali comuni (presenti e passati), con voci di nuova costituzione in vigore dal 01/01/2014:
Vecchio | Nuovo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP |
038.027 | RERO | FE | FISCAGLIA | FE | M323 | |||
050.040 | MONTEFALCONE | PI | 56022 | CASCIANA TERME LARI | PI | M327 | ||
050.041 | NAVACCHIO | PI | 56021 | CRESPINA LORENZANA | PI | M328 | ||
064.121 | STARZE | AV | 83010 | MONTORO1 | AV | M330 | ||
041.068 | PIANDICASTELLO2 | PS | F136 | 61010 | VALLEFOGLIA | PU | M331 |
NOTE:
1 Il comune di “Montoro” è entrato in vigore il 03/12/2013.
2 I codici delle voci in questione sono attribuiti da ISTAT alle nuove voci e venivano impiegati “abusivamente”; le vecchie voci non corrispondevano a comuni attuali o passati — ad eccezione di “Piandicastello” che è la vecchia denominazione di MERCATINO CONCA (PU), registrato al
codice 041.026
, e che è l'unico titolare del codice catastale F136
.
CORREZIONI
- Correzione della sigla provincia da
PS
aPU
per i seguenti comuni soppressi:
Vecchio | Nuovo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP |
041.069 | FRONTONE SERRA | PS | D809 | 61040 | FRONTONE SERRA | PU | D809 | 61040 |
041.070 | NOVILARA | PS | F969 | 61020 | NOVILARA | PU | F969 | 61020 |
041.071 | POZZO ALTO | PS | G956 | 61020 | POZZO ALTO | PU | G956 | 61020 |
041.501 | FIORENZUOLA DI FOCARA | PS | D610 | 61100 | FIORENZUOLA DI FOCARA | PU | D610 | 61100 |
ELIMINAZIONI
Si prega di verificare se nei propri archivi si è utilizzano, anche in passato, uno di questo codici. In questo caso sarà necessario sostituirli con i codici corretti (p.e. “MOCHIGNANO” con 045.002 “BAGNONE”).
- eliminazione delle seguenti voci corrispondenti a frazioni o località che non sono e non sono mai state comuni:
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP | Note |
---|---|---|---|---|---|
045.018 | MOCHIGNANO | MS | Frazione di BAGNONE | ||
045.019 | PIEVE | MS | Frazione di BAGNONE | ||
083.110 | SANTA MARGHERITA | ME | Frazione di MESSINA | ||
083.111 | BORDONARO | ME | Frazione di MESSINA | ||
083.112 | SANTO STEFANO MEDIO | ME | Frazione di MESSINA | ||
083.113 | VIGLIATORE | ME | Frazione o nome alternativo di TERME VIGLIATORE? | ||
084.044 | MONTAPERTO | AG | Borgata di AGRIGENTO | ||
084.045 | SANT'ANNA | AG | Frazione di CALTABELLOTTA (AG) |
NUOVE REGISTRAZIONI
Dopo la pubblicazione delle tabelle ISTAT aggiornate, è possibile inserire le voci seguenti utilizzando la codifica numerica ufficiale.
Si fa notare che non verrà indicato il CAP in quanto si tratta per lo più di comuni costituiti per fusione, e che quindi non hanno un CAP univoco nel territorio.
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP | Note |
---|---|---|---|---|---|
030.188 | RIVIGNANO TEOR | UD | M317 | In vigore dal 01/01/2014 | |
042.050 | TRECASTELLI | AN | M318 | In vigore dal 01/01/2014 | |
046.036 | FABBRICHE DI VERGEMOLI | LU | M319 | In vigore dal 01/01/2014 | |
037.061 | VALSAMOGGIA | BO | M320 | In vigore dal 01/01/2014 | |
048.052 | FIGLINE E INCISA VALDARNO | FI | M321 | In vigore dal 01/01/2014 | |
051.040 | CASTELFRANCO PIANDISCO' | AR | M322 | In vigore dal 01/01/2014 | |
099.028 | POGGIO TORRIANA | RN | M324 | In vigore dal 01/01/2014 | |
034.803 | SISSA TRECASALI | PR | M325 | In vigore dal 01/01/2014 | |
048.053 | SCARPERIA E SAN PIERO | FI | M326 | In vigore dal 01/01/2014 | |
051.041 | PRATOVECCHIO STIA | AR | M329 | In vigore dal 01/01/2014 |
NOTA: Il comune di “Sissa Trecasali” è stato registrato con il codice ISTAT del comune soppresso di “Golese”, che attualmentene occupa il codice ufficiale (034.049).
Per le seguenti voci, già definite negli archivi dell'Agenzia delle Entrate, non sono presenti riscontri nelle tabelle ISTAT. Sono stati assegnati perciò i seguenti codici arbitrari:
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP | Note |
---|---|---|---|---|---|
019.927 | CASANOVA DEL MORBASCO | CR | M224 | Soppresso | |
701.812 | VEGLIA | FU | M293 | Soppresso | |
702.803 | PIEMONTE D'ISTRIA | PL | M296 | Soppresso | |
021.510 | COLLE ISARCO | BZ | M306 | Soppresso |