Prossima revisione | Revisione precedente |
faq:kbimu2020 [2020-06-08 17:05] – creata federico | faq:kbimu2020 [2020-06-09 10:29] (versione attuale) – Riformulazione chiarimenti sulla "fine possesso" federico |
---|
====== IMU 2020 ====== | ====== IMU 2020, PRINCIPALI NOVITÀ ====== |
| |
//Breve riepilogo delle novità riguardo l'imposta municipale sugli immobili e la sua gestione con le procedure fiscali Multidata.// | //Breve riepilogo delle novità riguardo l'imposta municipale sugli immobili e la sua gestione con le procedure fiscali Multidata.// |
| |
===== PRINCIPALI NOVITÀ ===== | ==== Abolizione della TASI, 1 ==== |
| |
=== Abolizione della TASI, 1 === | |
| |
Con il 2020 la TASI è stata abolita ed accorpata all'IMU. Come conseguenza, alcune categorie di immobili che nel 2019 risultavano esenti IMU, ma soggette a TASI (come i cosiddetti "beni merce"), sono tornate imponibili. | Con il 2020 la TASI è stata abolita ed accorpata all'IMU. Come conseguenza, alcune categorie di immobili che nel 2019 risultavano esenti IMU, ma soggette a TASI (come i cosiddetti "beni merce"), sono tornate imponibili. |
Proprio per i "Beni Merce" è stato istituito un nuovo codice tributo per il versamento il ''3939''. | Proprio per i "Beni Merce" è stato istituito un nuovo codice tributo per il versamento il ''3939''. |
| |
=== Abolizione della TASI, 2 === | ==== Abolizione della TASI, 2 ==== |
| |
Altra conseguenza dell'accorpamento della TASI all'IMU è la possibilità concessa ai comuni di alzare le aliquote per quest'ultima in modo da compensare la soppressione. | Altra conseguenza dell'accorpamento della TASI all'IMU è la possibilità concessa ai comuni di alzare le aliquote per quest'ultima in modo da compensare la soppressione. |
Ci si aspetta che quest'anno la quasi totalità dei comuni deliberi aliquote IMU come somma delle precedenti aliquote IMU e TASI. | Ci si aspetta che quest'anno la quasi totalità dei comuni deliberi aliquote IMU come somma delle precedenti aliquote IMU e TASI. |
| |
=== Calcolo dell'acconto, 1 === | ==== Calcolo dell'acconto, 1: metodo storico ==== |
| |
E palese che, mantenendo il calcolo dell'acconto IMU con le stesse modalità dello scorso anno (vale a dire applicando le aliquote IMU 2019 e dividento a metà), si otterrebbe un importo da versare non congruo, in quanto dette aliquote non includono la "quota TASI", che sarebbe comunque dovuta a saldo. | E palese che, mantenendo il calcolo dell'acconto IMU con le stesse modalità dello scorso anno (vale a dire applicando le aliquote IMU 2019 e dividento a metà), si otterrebbe un importo da versare non congruo, in quanto dette aliquote non includono la "quota TASI", che sarebbe comunque dovuta a saldo. |
| |
| |
=== Calcolo dell'acconto, 2 === | ==== Calcolo dell'acconto, 2: ripartizione ==== |
| |
Altra novità introdotta nel 2020 che riguarda l'acconto è la modalità con la quale effettuare la ripartizione del versamento: si passa da //il 50% di quanto dovuto su base annuale// a //quanto di competenza del primo semestre//. | Altra novità introdotta nel 2020 che riguarda l'acconto è la modalità con la quale effettuare la ripartizione del versamento: si passa da //il 50% di quanto dovuto su base annuale// a //quanto di competenza del primo semestre//. |
Nei dati che riguardano l'acconto, quindi, troverete tutti i valori ridotti di conseguenza. | Nei dati che riguardano l'acconto, quindi, troverete tutti i valori ridotti di conseguenza. |
| |
=== Calcolo dell'acconto, 3: Alberghi, stabilimenti balneari, ecc. === | ==== Calcolo dell'acconto, 3: Alberghi, stabilimenti balneari, ecc. ==== |
| |
Come agevolazione per le attività legate al turismo che sono state particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19, è stata stabilita la //soppressione del versamento della prima rata IMU// per alcune categorie di immobili. | Come agevolazione per le attività legate al turismo che sono state particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19, è stata stabilita la //soppressione del versamento della prima rata IMU// per alcune categorie di immobili. |
**NOTA BENE** -- l'esenzione della prima rata viene calcolata simulando l'inizio del possesso dell'immobile al primo luglio 2020. | **NOTA BENE** -- l'esenzione della prima rata viene calcolata simulando l'inizio del possesso dell'immobile al primo luglio 2020. |
| |
=== Determinazione del numero di mesi === | ==== Determinazione del numero di mesi ==== |
| |
Essendo l'IMU calcolata su base mensile, le precedenti disposizioni stabilivano che il singolo mese doveva essere considerato quando il possesso di un'immobile si protraeva per almeno 15 giorni. | Essendo l'IMU calcolata su base mensile, le precedenti disposizioni stabilivano che il singolo mese doveva essere considerato quando il possesso di un'immobile si protraeva per almeno 15 giorni. |
Nelle procedure Multidata questo concetto veniva esteso anche alla validità delle varie situazioni infrannuali. | Nelle procedure Multidata questo concetto veniva esteso anche alla validità delle varie situazioni infrannuali. |
| |
La nuova normativa ha specificato invece che un mese si considera quando //il possesso si protrae oltre la metà dei giorni// che compongonoi il mese stesso, e che in caso metà esatta, il mese si imputa all'aquirente (in caso di di cessione, e quindi -- per estensione -- alla situazione infrannuale successiva). | La nuova normativa ha specificato invece che un mese si considera quando //il possesso si protrae oltre la metà dei giorni// che compongono il mese stesso, e che in caso metà esatta, il mese si imputa all'aquirente (in caso di di cessione, e quindi -- per estensione -- alla situazione infrannuale successiva). |
| |
È stato inoltre chiarito che il giorno del trasferimento (compravendita, o anche qui -- per estensione -- il giorno di avvenuta variazione) viene conteggiato all'aquirente (situazione successiva). | È stato inoltre chiarito che il giorno del trasferimento (compravendita, o anche qui -- per estensione -- il giorno di avvenuta variazione) viene conteggiato all'aquirente (situazione successiva). Si ricorda che il giorno indicato con l'eventuale data di //fine possesso// di un immobile viene considerato come //ultimo giorno nel quale si ha la proprietà// dello stesso, ed è incluso nei conteggi: in caso di compravendita, quindi, si dovrà indicare quì il giorno //precedente// l'atto. |
| |
Il nuovo metodo potrebbe variare il conteggio dei mesi in situazioni limite. | Il nuovo metodo potrebbe variare il conteggio dei mesi in situazioni limite. |
| |
| ==== Riferimenti normativi ==== |
| |
| La [[https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160!vig=|"Legge di bilancio 2020", L. n. 160 del 27/12/2019]] contiene le variazioni alla disciplina IMU / TASI all'articolo 1, commi 738-783. |
| |
| La maggior parte della normativa precedente in materia è presente nel [[https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23|DLgs. n. 23 del 14/03/2011]]. Molti dei commi di questo sono stati aboliti e/o sostituiti da nuove disposizioni, ma è utile per comprendere eventuali differenze del trattamento dell'imposta. |
| |
| La [[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Circolare-IMU-legge-di-bilancio-2020-definitiva_OLD.pdf|Circolare n. 1/DF 2020 del Ministero delle Finanze]] riporta alcuni chiarimenti in materia di IMU e delle novità introdotte. |
| |