faq:imu2013
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| faq:imu2013 [2013-12-13 14:06] – [Come si calcola il saldo dei fabbricati Beni merce?] admin | faq:imu2013 [2018-04-22 19:55] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 12: | Linea 12: | ||
| * Generare le deleghe di versamento (Modello Unico xxx => Deleghe di versamento => Generazione deleghe F24) avendo cura di barrare la casella " | * Generare le deleghe di versamento (Modello Unico xxx => Deleghe di versamento => Generazione deleghe F24) avendo cura di barrare la casella " | ||
| + | ---- | ||
| ==== Come si calcola il saldo dei fabbricati "Beni merce"? | ==== Come si calcola il saldo dei fabbricati "Beni merce"? | ||
| Linea 26: | Linea 27: | ||
| - effettuare i ricalcolo dell' | - effettuare i ricalcolo dell' | ||
| - | Il dovuto così calcolato risulterà pari all' | + | Il dovuto così calcolato risulterà pari all' |
| + | se il comune ne ha invece deliberato una variazione, la differenza **È DOVUTA** | ||
| - | <WRAP center round important 60%> | ||
| - | ATTENZIONE: | ||
| - | |||
| - | Se il comune ha deliberato una variazione dell' | ||
| - | </ | ||
| Linea 40: | Linea 37: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| ==== È dovuto, e se sì, come si calcola il saldo dei terreni agricoli? ==== | ==== È dovuto, e se sì, come si calcola il saldo dei terreni agricoli? ==== | ||
| Linea 48: | Linea 46: | ||
| agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;// (D.L. 133 del 30/11/2013, Art. 1, comma 1d). | agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;// (D.L. 133 del 30/11/2013, Art. 1, comma 1d). | ||
| - | Nell' | + | Se il terreno rientra in questa casistica, nell' |
| - | + | ||
| - | <WRAP center round important 80%> | + | |
| - | **ATTENZIONE!** | + | |
| + | <wrap round important> | ||
| La casella " | La casella " | ||
| - | </WRAP> | + | </wrap> |
| Per tutti gli altri casi il saldo IMU viene calcolato come segue: | Per tutti gli altri casi il saldo IMU viene calcolato come segue: | ||
| Linea 64: | Linea 60: | ||
| Notare che, in caso di terreni acquisiti dopo il 30/06/2013 la soppressione dell' | Notare che, in caso di terreni acquisiti dopo il 30/06/2013 la soppressione dell' | ||
| - | Alcuni chiarimenti diffusi dall' | + | Alcuni chiarimenti diffusi dall' |
| + | <WRAP box lo right 80%> | ||
| + | Alcune interpretazioni considerano che il saldo debba essere calcolato come differenza tra il dovuto per l' | ||
| + | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| Linea 76: | Linea 74: | ||
| Si ricorda che la possibilità di assimilazione è stata deliberata solo il 30/11/2013, e che comunque //riguarda esclusivamente il versamento della rata a saldo// e non implica un eventuale credito per quanto versato in acconto. | Si ricorda che la possibilità di assimilazione è stata deliberata solo il 30/11/2013, e che comunque //riguarda esclusivamente il versamento della rata a saldo// e non implica un eventuale credito per quanto versato in acconto. | ||
| - | Si consiglia di gestire le situazioni di questo tipo inserendo | + | Si consiglia di gestire le situazioni di questo tipo così: |
| + | |||
| + | - nella tabella delle aliquote si definisce un caso speciale, p.e. Caso 4: '' | ||
| + | - nelle abitazioni (e nelle eventuali pertinenze) | ||
| Si avvisa che, molto probabilmente, | Si avvisa che, molto probabilmente, | ||
| + | ---- | ||
faq/imu2013.1386939990.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
