faq:imu2013
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
faq:imu2013 [2013-12-13 12:03] – creata admin | faq:imu2013 [2018-04-22 19:55] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
===== QUESITI SU IMU 2013 ==== | ===== QUESITI SU IMU 2013 ==== | ||
+ | A seguito della pubblicazione del D.L. 133 del 30/11/2013 sono state modificate le modalità di versamento del saldo IMU per l'anno in corso. | ||
+ | |||
+ | Per una corretta gestione delle nuove modalità, seguire le indicazioni qui sotto: | ||
+ | |||
+ | * PRIMA DI TUTTO assicurarsi che i versamenti in acconto degli immobili risultino BLOCCATI; | ||
+ | * Installare gli aggiornamenti alle procedure fiscali (" | ||
+ | * Per tutti i comuni gestiti verificare di aver correttamente inserito le aliquote ed i parametri A SALDO per il 2013 (Modello Unico xxx => Immobili ai fini IMU => Aliquote e indicatori IMU) -- LE ALIQUOTE DEVONO ESSERE PRESENTI anche se identiche a quelle del 2012; | ||
+ | * Effettuare il " | ||
+ | * Effettuare un controllo a campione degli immobili (specie per casistiche poco frequenti) prima di generare le deleghe di versamento; | ||
+ | * Generare le deleghe di versamento (Modello Unico xxx => Deleghe di versamento => Generazione deleghe F24) avendo cura di barrare la casella " | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
==== Come si calcola il saldo dei fabbricati "Beni merce"? | ==== Come si calcola il saldo dei fabbricati "Beni merce"? | ||
Linea 14: | Linea 26: | ||
- selezionare la nuova situazione (o l' | - selezionare la nuova situazione (o l' | ||
- effettuare i ricalcolo dell' | - effettuare i ricalcolo dell' | ||
+ | |||
+ | Il dovuto così calcolato risulterà pari all' | ||
+ | se il comune ne ha invece deliberato una variazione, la differenza **È DOVUTA** | ||
+ | |||
+ | |||
Si fa notare che in questa modalità viene soppresso anche il versamento della quota allo stato nel caso che i fabbricato appartengano ad una delle **categorie D**. Si ritiene, viste le motivazioni della soppressione riportate nel decreto, che questo sia il comportamento corretto. | Si fa notare che in questa modalità viene soppresso anche il versamento della quota allo stato nel caso che i fabbricato appartengano ad una delle **categorie D**. Si ritiene, viste le motivazioni della soppressione riportate nel decreto, che questo sia il comportamento corretto. | ||
Si consiglia di verificare se le modifiche apportate innescano la stampa della dichiarazione IMU. Si ricorda che nella dichiarazione i "beni merce" devono aver indicato nel riquadro " | Si consiglia di verificare se le modifiche apportate innescano la stampa della dichiarazione IMU. Si ricorda che nella dichiarazione i "beni merce" devono aver indicato nel riquadro " | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
==== È dovuto, e se sì, come si calcola il saldo dei terreni agricoli? ==== | ==== È dovuto, e se sì, come si calcola il saldo dei terreni agricoli? ==== | ||
Linea 27: | Linea 46: | ||
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;// (D.L. 133 del 30/11/2013, Art. 1, comma 1d). | agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;// (D.L. 133 del 30/11/2013, Art. 1, comma 1d). | ||
- | Nell' | + | Se il terreno rientra in questa casistica, nell' |
- | + | ||
- | <WRAP center round important 80%> | + | |
- | **ATTENZIONE!** | + | |
+ | <wrap round important> | ||
La casella " | La casella " | ||
- | </WRAP> | + | </wrap> |
Per tutti gli altri casi il saldo IMU viene calcolato come segue: | Per tutti gli altri casi il saldo IMU viene calcolato come segue: | ||
Linea 43: | Linea 60: | ||
Notare che, in caso di terreni acquisiti dopo il 30/06/2013 la soppressione dell' | Notare che, in caso di terreni acquisiti dopo il 30/06/2013 la soppressione dell' | ||
- | Alcuni chiarimenti diffusi dall' | + | Alcuni chiarimenti diffusi dall' |
+ | |||
+ | <WRAP box lo right 80%> | ||
+ | Alcune | ||
+ | </ | ||
+ | ---- | ||
==== Il mio comune ha assimilato le abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari all' | ==== Il mio comune ha assimilato le abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari all' | ||
Linea 52: | Linea 74: | ||
Si ricorda che la possibilità di assimilazione è stata deliberata solo il 30/11/2013, e che comunque //riguarda esclusivamente il versamento della rata a saldo// e non implica un eventuale credito per quanto versato in acconto. | Si ricorda che la possibilità di assimilazione è stata deliberata solo il 30/11/2013, e che comunque //riguarda esclusivamente il versamento della rata a saldo// e non implica un eventuale credito per quanto versato in acconto. | ||
- | Si consiglia di gestire le situazioni di questo tipo | + | Si consiglia di gestire le situazioni di questo tipo così: |
+ | |||
+ | - nella tabella delle aliquote si definisce un caso speciale, p.e. Caso 4: '' | ||
+ | - nelle abitazioni (e nelle eventuali pertinenze) si inseriscono delle nuove situazioni al 01/07/2013, nelle quali si deve indicare il tipo utilizzo speciale appena definito, p.e. '' | ||
+ | |||
+ | Si avvisa che, molto probabilmente, | ||
+ | |||
+ | ---- |
faq/imu2013.1386932586.txt.gz · Ultima modifica: 2018-04-22 19:54 (modifica esterna)