L'archivio dei Comuni d'Italia e stati esteri viene distribuito ed aggiornato con le procedure Multidata (nel modulo XSBASE). Nonostante sia possibile per l'utente finale apportare modifiche alla tabella, la procedura corretta da seguire è segnalare le correzioni/integrazioni da apportare a Multidata s.r.l. – eventualmente tramite il distributore autorizzato di riferimento – che provvederà ad applicare nelle successive releases.
Con le procedure XS in distribuzione da Gennaio 2024, saranno apportate all'archivio dei comuni d'Italia e degli stati esteri le modifiche descritte qui di seguito.
L'elenco storico delle modifiche è disponibile alla pagina di riepilogo.
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | ISTAT | Incorporato in | dal |
---|---|---|---|---|---|---|
018.002 | ALBAREDO ARNABOLDI | PV | A134 | 018.002 | 018.026 CAMPOSPINOSO [ALBAREDO] (PV) B567 | 18/11/2023 |
013.199 | RONAGO | CO | H521 | 013.199 | 013.308 UGGIATE CON RONAGO (CO) M435 | 01/01/1024 |
013.228 | UGGIATE-TREVANO | CO | L487 | 013.228 | ||
024.044 | GAMBUGLIANO | VI | D902 | 024.044 | 024.128 SOVIZZO (VI) M436 Notare che il nuovo comune ha mantenuto la denominazione di uno dei due soppressi, pur cambiando codici. | 22/01/2024 |
024.103 | SOVIZZO | VI | I879 | 024.103 | ||
025.002 | ALANO DI PIAVE | BL | A121 | 025.002 | 025.075 SETTEVILLE (BL) M437 | 22/01/2024 |
025.070 | QUERO VAS | BL | M332 | 025.070 | ||
028.022 | CARCERI | PD | B749 | 028.022 | 028.108 SANTA CATERINA D'ESTE (PD) M438 | 22/01/2024 |
028.098 | VIGHIZZOLO D'ESTE | PD | L878 | 028.098 |
Codice interno | Denominazione | Provincia | Codice catastale | ISTAT | Note |
---|---|---|---|---|---|
005.077 | MONTEMAGNO MONFERRATO | AT | F556 | 005.077 | Nuova denominazione, delibera del 10/10/2023 |
018.026 | CAMPOSPINOSO ALBAREDO | PV | B567 | 018.026 | Ripristino denominazione pre-1948 contestualmente a incorporazione del territorio di 018.002 ALBAREDO ARNABOLDI (PV) A134 , L.R. 14 novembre 2023, n. 5ATTENZIONE: Esiste un comune soppresso con la stessa denominazione ma codici ISTAT 018.815, catastale: B568 |
Con questo rilascio l'archivio dei comuni è stato integrato con le seguenti voci con comuni di nuova costituzione:
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | ISTAT | In vigore dal | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
013.308 (1) | UGGIATE CON RONAGO | CO | M435 | 013.256 | 01/01/2024 | Aggregazione, L.R. Lombardia n. 10 del 29/12/2023 |
024.128 | SOVIZZO | VI | M436 | 024.128 | 22/02/2024 | Aggregazione, L.R. Veneto n. 33 del 29/12/2023 |
025.075 | SETTEVILLE | BL | M437 | 025.075 | 22/02/2024 | Aggregazione, L.R. Veneto n. 34 del 29/12/2023 |
028.108 | SANTA CATERINA D'ESTE | PD | M438 | 028.108 | 22/02/2024 | Aggregazione, L.R. Veneto n. 35 del 29/12/2023 |
(1) Assegnato codice interno arbitrario poiché il codice ISTAT risulta già impiegato, nell'archivio storico, dal comune soppresso di FABBRICA DI DURINI (CO), D448
.
(fonti: http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom/, consultato il 15/01/2024; https://www.istat.it/storage/codici-unita-amministrative/Elenco-comuni-italiani .csv, consultato il 15/01/2024.)