L'archivio dei Comuni d'Italia e stati esteri viene distribuito ed aggiornato con le procedure Multidata (nel modulo XSBASE). Nonostante sia possibile per l'utente finale apportare modifiche alla tabella, la procedura corretta da seguire è segnalare le correzioni/integrazioni da apportare a Multidata s.r.l. – eventualmente tramite il distributore autorizzato di riferimento – che provvederà ad applicare nelle successive releases.
Con le procedure XS in distribuzione da Febbraio 2019, saranno apportate all'archivio dei comuni d'Italia e degli stati esteri le modifiche descritte qui di seguito.
L'elenco storico delle modifiche è disponibile alla pagina di riepilogo.
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | ISTAT | Incorporato in | dal |
---|---|---|---|---|---|---|
006.064 | CUCCARO MONFERRATO | AL | D194 | 006.064 | 006.193 LU E CUCCARO MONFERRATO (AL) M420 | 01/02/2019 |
006.089 | LU | AL | E712 | 006.089 | ||
025.028 | LENTIAI | BL | C562 | 025.028 | 025.074 BORGO VALBELLUNA (BL) M421 | 30/01/2019 |
025.034 | MEL | BL | F064 | 025.034 | ||
025.061 | TRICHIANA | BL | L422 | 025.061 | ||
026.024 | CRESPANO DEL GRAPPA | TV | D157 | 026.024 | 026.096 PIEVE DEL GRAPPA (TV) M422 | 30/01/2019 |
026.054 | PADERNO DEL GRAPPA | TV | G221 | 026.054 | ||
024.023 | CAMPOLONGO SUL BRENTA | VI | B547 | 024.023 | 024.125 VALBRENTA (VI) M423 | 30/01/2019 |
024.031 | CISMON DEL GRAPPA | VI | C734 | 024.031 | ||
024.093 | SAN NAZARIO | VI | I047 | 024.093 | ||
024.114 | VALSTAGNA | VI | L650 | 024.114 | ||
015.235 | VERMEZZO | MI | L768 | 015.235 | 015.251 VERMEZZO CON ZELO (MI) M424 | 08/02/2019 |
015.246 | ZELO SURRIGONE | MI | M160 | 015.246 |
Con questo rilascio l'archivio dei comuni è stato integrato con le seguenti voci con comuni di nuova costituzione:
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | ISTAT | In vigore dal | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
006.193 | Lu e Cuccaro Monferrato | AL | M420 | 006.193 | 01/02/2019 | |
025.074 | Borgo Valbelluna | BL | M421 | 025.074 | 30/01/2019 | |
026.196 | Pieve del Grappa | TV | M422 | 026.096 | 30/01/2019 | 1 |
024.125 | Valbrenta | VI | M423 | 024.125 | 30/01/2019 | |
015.251 | Vermezzo con Zelo | MI | M424 | 015.251 | 08/02/2019 |
1 Assegnato codice interno arbitrario poiché il codice ISTAT risulta già occupato da altra voce storica.
(fonti: http://www.istat.it/it/files/2011/01/Tutti-i-file-1.zip, versione del 08/02/2019; http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom/index.jsp, consultato il 12/02/2019, archivi aggiornati al 08/02/2019).