Parametri per configurare i client di posta elettronica per caselle Tiscali (standard e PEC) e Katamail
NOTA: I servizi di posta elettronica Katamail sono stati acquisiti da Tiscali nel 2013.
Nome utente | casella@tiscali.it |
|
Posta in arrivo POP3 | Server | pop.tiscali.it |
Numero di porta | 995 | |
Cifratura connessione | SSL | |
Posta in arrivo IMAP | Sever | imap.tiscali.it |
Numero di porta | 993 | |
Cifratura connessione | SSL | |
Posta in uscita SMTP | Server | smtp.tiscali.it |
Numero di porta | 465 | |
Cifratura connessione | SSL | |
Autenticazione | necessaria |
Nome utente | casella@tiscalipec.it , casella@azienda.tiscalipec.it ,casella@pec.azienda.it |
||
Posta in arrivo POP3 | Server | mail.tiscalipec.it |
|
Numero di porta | 995 | ||
Cifratura connessione | SSL | ||
Posta in arrivo IMAP | Sever | mail.tiscalipec.it |
|
Numero di porta | 993 | ||
Cifratura connessione | SSL | ||
Posta in uscita SMTP | Server | smtp.tiscalipec.it | smtp.tiscalipec.it |
Numero di porta | 465 | 25 | |
Cifratura connessione | SSL | STARTTLS | |
Autenticazione | necessaria | necessaria |
Nome utente | casella@katamail.com |
|
Posta in arrivo POP3 | Server | pop.katamail.com |
Numero di porta | 995 | |
Cifratura connessione | SSL | |
Posta in arrivo IMAP | Sever | imap.katamail.com |
Numero di porta | 993 | |
Cifratura connessione | SSL | |
Posta in uscita SMTP | Server | smtp.katamail.com |
Numero di porta | 465 | |
Cifratura connessione | SSL | |
Autenticazione | necessaria |
ATTENZIONE I numeri di porta e modalità di cifratura non sono documentati per le caselle @katamail.com
, e si assumono identici a quelli utilizzati per le caselle @tiscali.it
Informazioni aggiornate al 2019-01-03, fonti: https://assistenza.tiscali.it/servizi/guida/parametri-mail/, https://assistenza.tiscali.it/servizi/guida/parametri-pec/, https://assistenza.tiscali.it/servizi/katamail/guida/katamail/