===== ARCHIVIO COMUNI D'ITALIA, GENNAIO 2017 =====
L'archivio dei //Comuni d'Italia e stati esteri// viene distribuito ed aggiornato con le procedure Multidata (nel modulo XSBASE). Nonostante sia possibile per l'utente finale apportare modifiche alla tabella, la procedura corretta da seguire è segnalare le correzioni/integrazioni da apportare a Multidata s.r.l. -- eventualmente tramite il distributore autorizzato di riferimento -- che provvederà ad applicare nelle successive releases.
===== Variazioni apportate alla tabella =====
Con le procedure XS in distribuzione da Gennaio 2017, saranno apportate all'archivio dei comuni d'Italia e degli stati esteri le modifiche descritte qui di seguito.
L'elenco storico delle modifiche è disponibile alla [[note:comuni|pagina di riepilogo]].
==== MODIFICHE ====
* I seguenti comuni sono stati marcati come **soppressi** per fusione //(vedi più avanti "[[#NUOVE REGISTRAZIONI]]")//
^ Codice ^ Denominazione ^ Provincia ^ Codice catastale ^ ISTAT ^ Note ^
| 047.001 | ABETONE | PT | A012 | 047.001 | -> //047.223, "ABETONE CUTIGLIANO", M376// |
| 047.004 | CUTIGLIANO | PT | D235 | 047.004 | ::: |
| 047.015 | PITEGLIO | PT | G715 | 047.015 | -> //047.024, "SAN MARCELLO PITEGLIO", M377// |
| 047.019 | SAN MARCELLO PISTOIESE | PT | H980 | 047.019 | ::: |
| 052.014 | MONTALCINO | SI | F402 | 052.014 | -> //052.037, "MONTALCINO", M378// |
| 052.029 | SAN GIOVANNI D'ASSO | SI | H911 | 052.029 | ::: |
| 041.004 | BARCHI | PU | A639 | 041.004 | -> //041.201, "TERRE ROVERESCHE", M379// |
| 041.040 | ORCIANO DI PESARO | PU | G089 | 041.040 | ::: |
| 041.046 | PIAGGE | PU | G537 | 041.046 | ::: |
| 041.052 | SAN GIORGIO DI PESARO | PU | H886 | 041.052 | ::: |
| 041.037 | MONTEMAGGIORE AL METAURO | PU | F555 | 041.037 | -> //041.202, "COLLI AL METAURO", M380// |
| 041.050 | SALTARA | PU | H721 | 041.050 | ::: |
| 041.062 | SERRAUNGARINA | PU | I670 | 041.062 | ::: |
| 038.016 | MIRABELLO | FE | F235 | 038.016 | -> //038.028, "TERRE DEL RENO", M381// |
| 038.021 | SANT'AGOSTINO | FE | I209 | 038.021 | ::: |
| 043.018 | FIORDIMONTE | MC | D609 | 043.018 | -> //043.058, "VALFORNACE", M382// |
| 043.037 | PIEVEBOVIGLIANA | MC | G637 | 043.037 | ::: |
| 013.122 | LANZO D'INTELVI| CO | E444 | 013.122 | -> //013.305, "ALTA VALLE INTELVI", M383// |
| 013.179 | PELLIO INTELVI | CO | G427 | 013.179 | ::: |
| 013.194 | RAMPONIO VERNIA | CO | H171 | 013.194 | ::: |
==== CORREZIONI ====
* Nei seguenti comuni sono stati aggiornati o inseriti i codici ISTAT corretti:
^ Codice ^ Denominazione ^ Provincia ^ Codice catastale ^ ISTAT ^ Note ^
| 013.200 | ROVAGNATE | LC | H596 | 097.073 | |
| 013.208 | SANT'ABBONDIO | CO | I167 | 013.208 | |
| 013.210 | SANTA MARIA REZZONICO | CO | I252 | 013.210 | |
| 013.225 | TREMEZZO | CO | L371 | 013.225 | |
| 013.240 | VERDERIO INFERIORE | LC | L755 | 097.087 | |
| 013.241 | VERDERIO SUPERIORE | LC | L756 | 097.088 | |
| 013.248 | CERNUSCO MONTEVACCHIA | CO | C522 | 013.854 | |
| 013.249 | REBBIO | CO | H208 | 013.925 | |
| 013.250 | SABBIONCELLO | CO | H651 | 013.930 | |
| 013.251 | MAGGIANICO | CO | E802 | 013.898 | |
| 013.252 | CONTRA | CO | C890 | 013.864 | |
| 013.253 | CIVELLO | CO | C753 | 013.858 | |
| 013.254 | ROMANO' BRIANZA | CO | H510 | 013.927 | Corretta anche denominazione |
| 041.069 | FRONTONE SERRA | PU | D809 | //n/a// | //Non censito da ISTAT// |
| 041.070 | NOVILARA | PU | F969 | 041.816 | //"Novillara"// negli archivi ISTAT |
| 047.023 | MONTECATINI VAL DI NIEVOLE | PT | F459 | 047.801 | |
==== ELIMINAZIONI ====
* nessuna
==== NUOVE REGISTRAZIONI ====
Con questo rilascio l'archivio dei comuni è stato integrato con le seguenti voci:
^ Codice ^ Denominazione ^ Provincia ^ Codice catastale ^ ISTAT ^ Note ^
| 047.223 | ABETONE CUTIGLIANO | PT | M376 | 047.023 | 1, 2 |
| 047.024 | SAN MARCELLO PITEGLIO | PT | M377 | 047.024 | 1 |
| 052.037 | MONTALCINO | SI | M378 | 052.037 | 1 |
| 041.201 | TERRE ROVERESCHE | PU | M379 | 041.070 | 1, 3 |
| 041.202 | COLLI AL METAURO | PU | M380 | 041.069 | 1, 4 |
| 038.028 | TERRE DEL RENO | FE | M381 | 038.028 | 1 |
| 043.058 | VALFORNACE | MC | M382 | 043.058 | 1 |
| 013.305 | ALTA VALLE INTELVI | CO | M383 | 013.253 | 1, 5 |
1 In vigore dal 01/01/2017
2 Assegnato codice interno arbitrario poiché il codice ISTAT risulta già impiegato dal comune
soppresso di MONTECATINI VAL DI NIEVOLE (PT)
3 Assegnato codice interno arbitrario poiché il codice ISTAT risulta già impiegato dal comune
soppresso di NOVILARA (PU)
4 Assegnato codice interno arbitrario poiché il codice ISTAT risulta già impiegato dal comune
soppresso di FRONTONE SERRA (PU)
5 Assegnato codice interno arbitrario poiché il codice ISTAT risulta già impiegato dal comune
soppresso di CIVELLO (CO)
//(fonti: [[http://www.istat.it/it/files/2011/01/Tutti-i-file.zip?title=Codici+delle+unit%C3%A0+amministrative+-+23%2Fgen%2F2017+-+Tutti+i+file.zip]], versione del 23/01/2017; [[http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom/index.jsp]], consultato il 26/01/2017; Progetto "Storia dei Comuni", [[http://www.elesh.it/storiacomuni/]], consultato il 30/01/2017)//