===== ARCHIVIO COMUNI D'ITALIA, FEBBRAIO 2014 =====
L'archivio dei //Comuni d'Italia e stati esteri// viene distribuito ed aggiornato con le procedure Multidata (nel modulo XSBASE). Nonostante sia possibile per l'utente finale apportare modifiche alla tabella, la procedura corretta da seguire è segnalare le correzioni/integrazioni da apportare a Multidata s.r.l. -- eventualmente tramite il distributore autorizzato di riferimento -- che provvederà ad applicare nelle successive releases.
===== Variazioni apportate alla tabella =====
Con le procedure XS in distribuzione da Febbraio 2014, saranno apportate all'archivio dei comuni d'Italia e degli stati esteri le modifiche descritte qui di seguito.
L'elenco storico delle modifiche è disponibile alla [[note:comuni|pagina di riepilogo]].
==== CORREZIONI ====
* Nelle seguenti registrazioni sono state corrette le informazioni:
| ^ Vecchio ^^^^ Nuovo ^^^^ Note ^
^ Codice ^ Denominazione ^ Provincia ^ Codice catastale ^ CAP ^ Denominazione ^ Provincia ^ Codice catastale ^ CAP ^ ::: ^
| 025.009 | CASTELLO LAVAZZO | BL | | 32010 | CASTELLAVAZZO | BL | C146 | 32010 | 1 |
| 026.099 | BALSEGA DI VEZZANO | TV | | | BALSELGA DI VEZZANO | TV | A693 | | 1 |
| 061.109 | PIEDIMONTE D'ALIFE | CE | G596 | 81016 | PIEDIMONTE MATESE1 | CE | G596 | 81016 | 2, 3 |
| 070.055 | PORTACANNONE | CB | | 86045 | PORTOCANNONE | CB | G910 | 86045 | 1 |
| 014.035 | ISOLATI | SO | E342 | 23020 | MADESIMO | SO | E342 | 23020 | 2 |
//NOTE://
1 //Corretta denominazione ed integrato con codice catastale.//
2 //Denominazione precedente del comune aggiornata a quella attuale.//
3 //Esiste una registrazione con la denominazione PIEDIMONTE MATESE che verrà eliminata
(vedi sezione successiva).//
==== ELIMINAZIONI ====
Si prega di verificare se nei propri archivi si è utilizzano, anche in passato, uno di questo codici. In questo caso sarà necessario sostituirli con i codici corretti (p.e. "DONNICI" con //078.045// "COSENZA").
* eliminazione delle seguenti voci corrispondenti a frazioni o località che non sono e non sono mai state comuni:
^ Codice ^ Denominazione ^ Provincia ^ Codice catastale ^ CAP ^ Note, motivo dell'eliminazione ^
| 010.068 | ASCONA | GE | | 16049 | Frazione di SANTO STEFANO D'AVETO (GE) |
| 038.033 | BAURA | FE | | 44032 | Frazione di FERRARA (FE) |
| 073.032 | BORGATA TARANTO | TA | | 74100 | ??? |
| 038.031 | BOSCO | FE | | 44020 | Frazione di MESOLA (FE), OSTELLATO(FE) o uno dei comuni limitrofi |
| 020.072 | CAMPITELLO | MN | | 46010 | Frazione di MACARIA (MN) |
| 017.222 | CANE' | BS | | 25050 | Frazione di VIONE (BS) |
| 016.250 | CANTO | BG | | 24030 | Frazione di PONTIDA (BG) |
| 006.194 | CASTELFERRO | AL | | 15070 | Frazione di PREDOSA (CN) |
| 026.098 | CASTIONE | TV | | 31037 | Frazione di LORIA (TV) |
| 027.053 | CAULERA DI TRIVERO | VE | | | Frazione di TRIVERO (BI) ! |
| 030.139 | CAVE DEL PREDIL | UD | | 33012 | Frazione di TARVISIO (UD) |
| 064.122 | CELZI | AV | | 83020 | Frazione di FORINO (AV) |
| 080.098 | CIRELLA | RC | | 89040 | Frazione di DIAMANTE (CZ) |
| 017.239 | COGNO | BS | | 25052 | Frazione di PIANCOGNO (BS) |
| 032.010 | CORTE D'ISOLA | TS | | | Frazione di ISOLA D'ISTRIA (PL) |
| 092.502 | CORTOGHIANA | CA | | 09100 | Frazione di CARBONIA (CI) |
| 063.817 | COSTANTINOPOLI | NA | | 80049 | Frazione di SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 036.048 | COSTRIGNANO | MO | | 41040 | Frazione di PALAGANO (MO) |
| 078.156 | DONNICI | CS | | 87030 | Frazione di COSENZA (CS) |
| 080.504 | FAVAZZINA | RC | | 89010 | Frazione di SCILLA (RC) |
| 079.166 | FRONTI | CZ | | 88046 | Frazione di LAMEZIA TERME (CZ) |
| 038.034 | GUARDA FERRARESE | FE | | 44030 | Frazione di RO (FE) |
| 015.536 | LAVAGNA | MI | | 20060 | Frazione di COMAZZO (LO) |
| 014.079 | MADESIMO | SO | | | Denominazione attuale di ISOLATO (SO), vedi //correzioni//. |
| 072.502 | MANDARADONI | CZ | | 88010 | Frazione di LIMBADI (VV) o BRIATICO (VV) |
| 065.502 | MARINA DI ASCEA | SA | | 24058 | Frazione di ASCEA (SA) |
| 015.542 | MOMBELLO | MI | | 20051 | Frazione di LIMBIATE (MB) |
| 079.168 | MONSORETO | CZ | | 88010 | Frazione di DINAMI (VV) |
| 060.500 | MONTECASSINO | FR | | 03043 | Frazione di CASSINO (FR) |
| 079.501 | MOTTA FILOCASTRO | CZ | | 88010 | Frazione di LIMBADI (VV) |
| 086.021 | MUGLIA | EN | | 94100 | Località di CENTURIPE (EN) |
| 027.056 | OLMO DI MARTELLAGO | VE | | 30030 | Frazione di MARTELLAGO (VE) |
| 017.244 | PEDENGHE | BS | | 25080 | Corrispondente a PADENGHE SUL GARDA (BS) |
| 017.229 | PEDERGNANO | BS | | 25030 | Frazione di ERBUSCO (BS) |
| 074.022 | PEZZE DI GRECO | BR | | 72010 | Frazione di FASANO (BR) |
| 017.248 | PIAMBORNO | BS | | 25052 | Frazione di PIANCOGNO (BS) |
| 017.245 | PIAN DI BORNO | BS | | 25050 | Frazione di PIANCOGNO (BS) |
| 053.043 | PIANSANO | VI | | | Probabilmente errata registrazione di PIANSANO (VT) |
| 061.057 | PIEDIMONTE MATESE | CE | | 81055 | Denoninazione attuale di PIEDIMONTE D'ALIFE (CE), , vedi //correzioni//. |
| 038.032 | PILASTRI | FE | | 44010 | Frazione di BONDENO (FE) |
| 082.084 | PIOPPO DI MONREALE | PA | | 90040 | Frazione di MONREALE (PA) |
| 016.283 | PIZZINO | BG | | 24010 | Frazione di TALEGGIO (BG) |
| 065.503 | POLICASTRO BUSSENTINO | SA | | 84070 | Frazione di SANTA MARINA (SA) |
| 015.539 | PONTE VECCHIO | MI | | 20013 | Frazione di MAGENTA (MI) |
| 038.030 | PONTELAGOSCURO | FE | | 44038 | Frazione di FERRARA (FE) |
| 053.029 | PORTO SANTO STEFANO | GR | | 58019 | Capoluogo di MONTE ARGENTARIO (GR) |
| 019.127 | POSTINO | CR | | 26010 | Frazione di DOVERA (CR) |
| 020.071 | POZZOLO | MN | | 46040 | Frazione di MARMIROLO (MN) |
| 024.125 | PRECALCINO | VI | | | Corrispondente a MONTECCHIO PRECALCINO (VI) |
| 039.019 | PRIMARO | RA | | 48100 | Frazione di RAVENNA (RA) |
| 061.106 | PUCCIANIELLO | CE | | 81020 | Frazione di CASERTA (CE) |
| 039.020 | PUNTA MARINA | RA | | 48020 | Frazione di RAVENNA (RA) |
| 030.141 | QUALSO | UD | | 33010 | Frazione di REANA DEL ROIALE (UD) |
| 080.102 | RAVAGNESE | RC | | 89067 | Circoscrizione di REGGIO CALABRIA (CZ) |
| 015.530 | RONCO DI BERNAREGGIO | MI | | 20044 | Corrispondente a BERNAREGGIO (MB) o RONCO BRIANTINO (MB) |
| 012.144 | ROVERA | VA | | 21046 | Frazione di MALNATE (VA) |
| 013.515 | ROVERE | CO | | 22036 | ? Il CAP lo identifica nel comune di ERBA (CO) |
| 036.050 | ROVERETO | MO | | 41030 | -- DELLA SECCHIA, Frazione di NOVI DI MODENA (MO) |
| 034.054 | ROVINAGLIA | PR | | 43043 | Frazione di BORGO VAl DI TARO (PR) |
| 061.107 | SALA | CE | | 81020 | Frazione di CASERTA (CE) |
| 038.035 | SALETTA | FE | | 44030 | Frazione di COPPARO (FE) |
| 035.046 | SAN FAUSTINO | RE | | 42048 | Frazione di RUBIERA (RE) |
| 016.280 | SAN FILASTRO | BG | | 24060 | Parrocchia di VILLONGO (BG) |
| 038.036 | SAN GIOVANNI | FE | | 44020 | Frazione di OSTELLATO (FE) |
| 006.193 | SAN GIULIANO NUOVO | AL | | 15050 | Frazione di ALESSANDRIA (AL) |
| 024.126 | SAN MARINO | VI | | 36020 | Frazione di SAN NAZARIO (VI) |
| 015.532 | SAN MAURIZIO AL LAMBRO | MI | | 20090 | Frazione di COLOGNO MONZESE (MI) |
| 079.165 | SAN MICHELE | CZ | | 88040 | Frazione di SERRASTRETTA (CZ) |
| 017.243 | SAN PIETRO ALL'OLMO | BS | | | Probabilmente frazione di CORNAREDO (MI) |
| 027.055 | SAN SEBASTIANO | VE | | | Zona di VENEZIA (VE) ? |
| 004.251 | SANT'ALESSIO | CN | | 12022 | Frazione di BUSCA (CN) |
| 061.108 | SANT'ANGELO IN FORMIS | CE | | 81020 | Frazione di CAPUA (CE) |
| 036.051 | SANTA CATERINA | MO | | 41033 | Frazione di CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) |
| 029.060 | SANTA MARIA IN PUNTA | RO | | 45010 | Frazione di ARIANO NEL POLESINE (RO) |
| 072.500 | SANTO SPIRITO | BA | | 70050 | Frazione di BARI (BA) |
| 029.062 | SARIANO | RO | | 45027 | Frazione di TRECENTA (RO) |
| 038.028 | SERRAVALLE | FE | | 44033 | Frazione di BERRA (FE) |
| 019.123 | SESTO CREMONESE | CR | | 26028 | Confluito come principale in SESTO ED UNITI (CR) |
| 078.501 | SIBARI | CS | | 87070 | Frazione di CASSANO ALLO IONIO (CS) |
| 080.100 | SOLANO | RC | | 89058 | Frazione di BAGNARA CALABRA (RC) (Solano inferiore) e SCILLA (RC) (- superiore) |
| 006.191 | SPINETTA MARENGO | AL | | 15100 | Frazione di ALESSANDRIA (AL) |
| 030.140 | STELLA | UD | | 33017 | Frazione di TARCENTO (UD) |
| 013.263 | TABIAGO | CO | | 22060 | Frazione di NIBIONNO (LC) |
| 073.029 | TALSANO | TA | | 74100 | Frazione di TARANTO (TA) |
| 038.037 | TAMARA DI COPPARO | FE | | 44034 | Frazione di COPPARO (FE) |
| 017.234 | TORCHIERA | BS | | 25026 | Frazione di PONTEVICO (BS) |
| 074.023 | TUTURANO | BR | | 72020 | Frazione di BRINDISI (BR) |
| 082.083 | UDITORE | PA | | 90100 | Quartiere di PALERMO (PA) |
| 073.031 | UGGIANO MONTEFUSCO | TA | | 74024 | Frazione di MANDURIA (TA) |
| 026.501 | VALLA' DI RIESE | TV | | 31039 | Frazione di RIESE PIO X (TV) |
| 006.192 | VALLE SAN BARTOLOMEO | AL | | 15040 | Frazione di ALESSANDRIA (AL) |
| 016.277 | VALPIANA | BG | | 24017 | Frazione di SERINA (BG) |
| 079.167 | VENA DI MAIDA | CZ | | 88020 | Frazione di MAIDA (CZ) |
| 079.162 | VENA MEIDA | CZ | | 88018 | Probabilmente errata immissione per VENA DI MAIDA (CZ) |
| 019.129 | VICOMOSCANO | CR | | 26040 | Frazione di CASALMAGGIONE (CR) |
| 016.273 | VIDALENGO | BG | | 24043 | Frazione di CARAVAGGIO (BG) |
| 038.029 | VIGARANO PIEVE | FE | | 44049 | Frazione di VIGARANO MAINARDA (FE) |
| 017.240 | VILLA | BS | | 25069 | Frazione di VILLA CARCINA (BS) |
| 025.070 | VILLAGA | BL | | 32032 | Frazione di FELTRE (BL) |
==== NUOVE REGISTRAZIONI ====
Con questo rilascio non sono previste nuove registrazioni.