Il modulo permette di controllare i costi ed i ricavi di una Commessa o di un Cantiere.
Le caratteristiche salienti del Modulo sono:
• | Integrazione completa con il modulo Contabilità |
• | Integrazione completa con il modulo Magazzino |
• | Integrazione completa con la Fatturazione Interattiva |
• | Gestione movimenti Preventivi e Provvisori da Ordini Clienti e Fornitori |
• | Visualizzazione Scheda Movimenti per commessa con bilancio immediato. |
• | Compensazione automatica costi. |
• | Gestione della Manodopera Giornaliera e stampa del libro Presenze |
• | Controllo Budget delle varie Attività |
• | Ripartizione automatica dei Costi non direttamente imputabili. |
• | Bilancio a tre livelli (Commessa - Centro di Costo o Ricavo - Conto di Costo o Ricavo). |
• | Estratti Conto movimentazione dettagliati e sintetici |
• | In questo menù sono presenti tutti quei programmi che consentono la gestione diretta sia delle Anagrafiche che dei movimenti delle Commesse e Cantieri nonché l'elaborazione di tutti quei movimenti che provengono dalla gestione del Magazzino, dalla fatturazione interattiva, dalla gestione degli Ordini Clienti e Fornitori, dall'inserimento della Manodopera Giornaliera e dalla ripartizione automatica dei costi non direttamente imputabili alle Commesse. |
© 2005-2018 Multidata S.r.l., Cecina (LI)
Versione 9.0.0 - Ultimo aggiornamento: 20/04/2012
Riferimento: COMMESSE