XS Wiki

Multidata s.r.l. - Rosignano Marittimo (LI)

Strumenti Utente

Strumenti Sito


note:comuni201605

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
note:comuni201605 [2016-04-22 16:45] – [ELIMINAZIONI] adminnote:comuni201605 [2018-04-22 19:55] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 10: Linea 10:
 L'elenco storico delle modifiche è disponibile alla [[note:comuni|pagina di riepilogo]]. L'elenco storico delle modifiche è disponibile alla [[note:comuni|pagina di riepilogo]].
 ==== STRUTTURA ==== ==== STRUTTURA ====
-<WRAP center round important 60%>+<WRAP center round important 80%>
 **IMPORTANTE** **IMPORTANTE**
  
Linea 16: Linea 16:
 INFORMAZIONI: INFORMAZIONI:
  
-  * CODIFICA ISTAT ATTUALE DEL COMUNE +  * INDICAZIONE DI COMUNE O STATO //SOPPRESSO////ACCORPATO// O COMUNQUE //NON ATTUALMENTE IN ESSERE//; 
-  * INDICAZIONE DI COMUNE O STATO SOPPRESSO, ACCORPATO O COMUNQUE NON ATTUALMENTE IN ESSERE+  * CODIFICA ISTAT ATTUALE DEL COMUNE, ad eccezione degli stati esteri e dei comuni soppressi -- per questi ultimi potrà essere integrata in un secondo momento
 </WRAP> </WRAP>
  
Linea 78: Linea 78:
  
 //(fonte: [[http://www.istat.it/storage/codici-unita-amministrative/elenco-comuni-italiani.xls]], prelevato il 22/04/2016)// //(fonte: [[http://www.istat.it/storage/codici-unita-amministrative/elenco-comuni-italiani.xls]], prelevato il 22/04/2016)//
 +
 +  * La denominazione di alcuni stati esteri risultati soppressi è stata inoltre modificata anteponendo il prefisso "EX"\\ //(lo stato di soppressione per gli stati esteri, in questo contesto, è da intendersi come "rimossi dall'elenco ufficiale")//
 ==== ELIMINAZIONI ==== ==== ELIMINAZIONI ====
 <WRAP center round important> <WRAP center round important>
Linea 109: Linea 111:
 | 021.505 | FIE' | BZ | D571 | Denominazione precedente di //021.031// FIE' ALLO SCILIAR (BZ) | | 021.505 | FIE' | BZ | D571 | Denominazione precedente di //021.031// FIE' ALLO SCILIAR (BZ) |
 | 021.506 | MAGRE' ALL'ADIGE | BZ | E829 | Denominazione precedente di //021.045// MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO (BZ) | | 021.506 | MAGRE' ALL'ADIGE | BZ | E829 | Denominazione precedente di //021.045// MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO (BZ) |
-| 021.508 | SENALE | BZ | I603 | Denominazione precedente di //021.118// SENALE - SAN FELICE (BZ)+| 021.508 | SENALE | BZ | I603 | Denominazione precedente di //021.118// SENALE - SAN FELICE (BZ) |
 | 021.509 | TERMENO | BZ | L111 | Denominazione precedente di //021.098// TERMENO SULLA STRADA DEL VINO (BZ) | | 021.509 | TERMENO | BZ | L111 | Denominazione precedente di //021.098// TERMENO SULLA STRADA DEL VINO (BZ) |
 | 022.501 | CASTELLO DI FIEMME | TN | C189 | Denominazione precedente di //022.047// CASTELLO - MOLINA DI FIEMME (TN) | | 022.501 | CASTELLO DI FIEMME | TN | C189 | Denominazione precedente di //022.047// CASTELLO - MOLINA DI FIEMME (TN) |
Linea 127: Linea 129:
 | 091.103 | ARBATAX | OG | A355 | Denominazione precedente di //091.095// TORTOLI' (OG) | | 091.103 | ARBATAX | OG | A355 | Denominazione precedente di //091.095// TORTOLI' (OG) |
 | 092.503 | PALMAS | CA | G286 | Denominazione precedente di //095.039// PALMAS ARBOREA (OR) | | 092.503 | PALMAS | CA | G286 | Denominazione precedente di //095.039// PALMAS ARBOREA (OR) |
 +| 900.235 | ZAMBIA | EE | Z355 | Duplicato di //900.117// ZAMBIA |
  
 ==== NUOVE REGISTRAZIONI ==== ==== NUOVE REGISTRAZIONI ====
Linea 139: Linea 142:
 | 095.078 | SODDI' | OR | I778 | 095.078 | <sup>1</sup> | | 095.078 | SODDI' | OR | I778 | 095.078 | <sup>1</sup> |
 | 096.078 | VILLA DEL BOSCO | BI | L933 | 096.078 | <sup>1</sup> | | 096.078 | VILLA DEL BOSCO | BI | L933 | 096.078 | <sup>1</sup> |
-| 022.235 | ALTAVALLE | TN | M349 | 022.235 | | +| 022.235 | ALTAVALLE | TN | M349 | 022.235 | <sup>3</sup> 
-| 022.236 | ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | TN | M350 | 022.236 | | +| 022.236 | ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | TN | M350 | 022.236 | <sup>3</sup> 
-| 022.237 | AMBLAR-DON | TN | M351 | 022.237 | | +| 022.237 | AMBLAR-DON | TN | M351 | 022.237 | <sup>3</sup> 
-| 022.238 | BORGO CHIESE | TN | M352 | 022.238 | | +| 022.238 | BORGO CHIESE | TN | M352 | 022.238 | <sup>3</sup> 
-| 022.239 | BORGO LARES | TN | M353 | 022.239 | | +| 022.239 | BORGO LARES | TN | M353 | 022.239 | <sup>3</sup> 
-| 022.240 | CASTEL IVANO | TN | M354 | 022.240 | | +| 022.240 | CASTEL IVANO | TN | M354 | 022.240 | <sup>3</sup> 
-| 022.241 | CEMBRA LISIGNAGO | TN | M355 | 022.241 | | +| 022.241 | CEMBRA LISIGNAGO | TN | M355 | 022.241 | <sup>3</sup> 
-| 022.242 | CONTÀ | TN | M356 | 022.242 | | +| 022.242 | CONTÀ | TN | M356 | 022.242 | <sup>3</sup> 
-| 022.243 | MADRUZZO | TN | M357 | 022.243 | | +| 022.243 | MADRUZZO | TN | M357 | 022.243 | <sup>3</sup> 
-| 022.244 | PORTE DI RENDENA | TN | M358 | 022.244 | | +| 022.244 | PORTE DI RENDENA | TN | M358 | 022.244 | <sup>3</sup> 
-| 022.245 | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | TN | M359 | 022.245 | | +| 022.245 | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | TN | M359 | 022.245 | <sup>3</sup> 
-| 022.246 | SELLA GIUDICARIE | TN | M360 | 022.246 | | +| 022.246 | SELLA GIUDICARIE | TN | M360 | 022.246 | <sup>3</sup> 
-| 022.247 | TRE VILLE | TN | M361 | 022.247 | | +| 022.247 | TRE VILLE | TN | M361 | 022.247 | <sup>3</sup> 
-| 022.248 | VALLELAGHI | TN | M362 | 022.248 | | +| 022.248 | VALLELAGHI | TN | M362 | 022.248 | <sup>3</sup> 
-| 022.249 | VILLE D'ANAUNIA | TN | M363 | 022.249 | | +| 022.249 | VILLE D'ANAUNIA | TN | M363 | 022.249 | <sup>3</sup> 
-| 035.046 | VENTASSO | RE | M364 | 035.046 | | +| 035.046 | VENTASSO | RE | M364 | 035.046 | <sup>3</sup> 
-| 022.234 | PIEVE DI BONO-PREZZO | TN | M365 | 022.234 | | +| 022.234 | PIEVE DI BONO-PREZZO | TN | M365 | 022.234 | <sup>3</sup> 
-| 022.233 | DIMARO FOLGARIDA | TN | M366 | 022.233 | | +| 022.233 | DIMARO FOLGARIDA | TN | M366 | 022.233 | <sup>3</sup> 
-| 034.810 | POLESINE ZIBELLO | PR | M367 | 034.050 | <sup>2</sup>+| 034.810 | POLESINE ZIBELLO | PR | M367 | 034.050 | <sup>2, 3</sup>
-| 099.029 | MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | RN | M368 | 099.029 | | +| 099.029 | MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | RN | M368 | 099.029 | <sup>3</sup> 
-| 037.062 | ALTO RENO TERME | BO | M369 | 037.062 | | +| 037.062 | ALTO RENO TERME | BO | M369 | 037.062 | <sup>3</sup> 
-| 103.078 | BORGOMEZZAVALLE | VB | M370 | 103.078 | | +| 103.078 | BORGOMEZZAVALLE | VB | M370 | 103.078 | <sup>3</sup> 
-| 096.085 | LESSONA | BI | M371 | 096.085 | | +| 096.085 | LESSONA | BI | M371 | 096.085 | <sup>3</sup> 
-| 018.872 | CORTEOLONA E GENZONE | PV | M372 | 018.192 | <sup>2</sup>+| 018.872 | CORTEOLONA E GENZONE | PV | M372 | 018.192 | <sup>2, 3</sup>
-| 096.086 | CAMPIGLIA CERVO | BI | M373 | 096.086 | | +| 096.086 | CAMPIGLIA CERVO | BI | M373 | 096.086 | <sup>3</sup> 
-| 025.073 | VAL DI ZOLDO | BL | M374 | 025.073 | | +| 025.073 | VAL DI ZOLDO | BL | M374 | 025.073 | <sup>4</sup>  
-| 025.072 | ALPAGO | BL | M375 | 025.072 | |+| 025.072 | ALPAGO | BL | M375 | 025.072 | <sup>4</sup> 
 +| 900.297 | SUD SUDAN | EE | Z907 | //n/a// | |
  
 <sup>1</sup> //Voce erroneamente assente.// <sup>1</sup> //Voce erroneamente assente.//
Linea 171: Linea 175:
 <sup>2</sup> //Impossibile utilizzare la codifica ISTAT come codice interno poiché già assegnato.// <sup>2</sup> //Impossibile utilizzare la codifica ISTAT come codice interno poiché già assegnato.//
  
-//(fonte: [[http://www.istat.it/storage/codici-unita-amministrative/elenco-comuni-italiani.xls]], prelevato il 22/04/2016)//+<sup>3</sup> //In vigore dal 01/01/2016.// 
 + 
 +<sup>4</sup> //In vigore dal 23/02/2016.// 
 + 
 +//(fonti: [[http://www.istat.it/storage/codici-unita-amministrative/elenco-comuni-italiani.xls]], prelevato il 22/04/2016, e [[http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom/index.jsp]], stessa data)//
note/comuni201605.1461336342.txt.gz · Ultima modifica: 2018-04-22 19:55 (modifica esterna)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki