XS Wiki

Multidata s.r.l. - Rosignano Marittimo (LI)

Strumenti Utente

Strumenti Sito


note:comuni201605

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Prossima revisione
Revisione precedente
note:comuni201605 [2016-04-22 14:27] – creata adminnote:comuni201605 [2018-04-22 19:55] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 10: Linea 10:
 L'elenco storico delle modifiche è disponibile alla [[note:comuni|pagina di riepilogo]]. L'elenco storico delle modifiche è disponibile alla [[note:comuni|pagina di riepilogo]].
 ==== STRUTTURA ==== ==== STRUTTURA ====
-<WRAP center round important 60%>+<WRAP center round important 80%>
 **IMPORTANTE** **IMPORTANTE**
  
Linea 16: Linea 16:
 INFORMAZIONI: INFORMAZIONI:
  
-  * CODIFICA ISTAT ATTUALE DEL COMUNE +  * INDICAZIONE DI COMUNE O STATO //SOPPRESSO////ACCORPATO// O COMUNQUE //NON ATTUALMENTE IN ESSERE//; 
-  * INDICAZIONE DI COMUNE O STATO SOPPRESSO, ACCORPATO O COMUNQUE NON ATTUALMENTE IN ESSERE+  * CODIFICA ISTAT ATTUALE DEL COMUNE, ad eccezione degli stati esteri e dei comuni soppressi -- per questi ultimi potrà essere integrata in un secondo momento
 </WRAP> </WRAP>
  
Linea 23: Linea 23:
 ==== CORREZIONI ==== ==== CORREZIONI ====
  
-  * nessuna+  * correzione della sigla provincia nelle seguenti voci:
  
 +^ Codice ^ Denominazione ^ Provincia errata ^ Codice catastale ^ Provincia corretta ^
 +| 015.017 | BELLUSCO | MI | A759 | MB |
 +| 015.039 | BUSNAGO | MI | B289 | MB |
 +| 015.047 | CAPONAGO | MI | B671 | MB |
 +| 015.088 | CORNATE D'ADDA | MI | D019 | MB |
 +| 015.119 | LENTATE SUL SEVESO | MI | E530 | MB |
 +| 015.186 | RONCELLO | MI | H529 | MB |
 +| 015.239 | VILLASANTA | MI | M017 | MB |
 +| 015.240 | TAVAZZANO CON VILLAVESCO | MI | F260 | LO |
 +| 041.011 | CASTELDELCI | PU | C080 | RN |
 +| 041.024 | MAIOLO | PU | E838 | RN |
 +| 041.039 | NOVAFELTRIA | PU | F137 | RN |
 +| 041.042 | PENNABILLI | PU | G433 | RN |
 +| 041.053 | SAN LEO | PU | H949 | RN |
 +| 041.055 | SANT'AGATA FELTRIA | PU | I201 | RN |
 +| 041.063 | TALAMELLO | PU | L034 | RN |
 +| 060.088 | VILLA LATINA | MT | A081 | FR |
 +| 071.030 | MARGHERITA DI SAVOIA | FG | E946 | BT |
 +| 071.045 | SAN FERDINANDO DI PUGLIA | FG | H839 | BT |
 +| 071.057 | TRINITAPOLI | FG | B915 | BT |
 +| 072.005 | ANDRIA | BA | A285 | BT |
 +| 072.007 | BARLETTA | BA | A669 | BT |
 +| 072.009 | BISCEGLIE | BA | A883 | BT |
 +| 072.013 | CANOSA DI PUGLIA | BA | B619 | BT |
 +| 072.026 | MINERVINO MURGE | BA | F220 | BT |
 +| 072.042 | SPINAZZOLA | BA | I907 | BT |
 +| 072.045 | TRANI | BA | L328 | BT |
 +| 090.070 | TEMPIO PAUSANIA | SS | L093 | OT |
 +| 091.013 | BOSA | NU | B068 | OR |
 +| 091.020 | ESCALAPLANO | NU | D430 | CA |
 +| 091.021 | ESCOLCA | NU | D431 | CA |
 +| 091.022 | ESTERZILI | NU | D443 | CA |
 +| 091.023 | FLUSSIO | NU | D640 | OR |
 +| 091.029 | GENONI | NU | D968 | OR |
 +| 091.030 | GERGEI | NU | D982 | CA |
 +| 091.034 | ISILI | NU | E336 | CA |
 +| 091.036 | LACONI | NU | E400 | OR |
 +| 091.045 | MAGOMADAS | NU | E825 | OR |
 +| 091.048 | MODOLO | NU | F261 | OR |
 +| 091.049 | MONTRESTA | NU | F698 | OR |
 +| 091.052 | NURAGUS | NU | F981 | CA |
 +| 091.053 | NURALLAO | NU | F982 | CA |
 +| 091.054 | NURRI | NU | F986 | CA |
 +| 091.065 | ORROLI | NU | G122 | CA |
 +| 091.074 | SADALI | NU | H659 | CA |
 +| 091.075 | SAGAMA | NU | H661 | OR |
 +| 091.080 | SERRI | NU | I668 | CA |
 +| 091.082 | SEULO | NU | I707 | CA |
 +| 091.087 | SUNI | NU | L006 | OR |
 +| 091.092 | TINNURA | NU | L172 | OR |
 +| 091.102 | VILLANOVA TULO | NU | L992 | CA |
 +
 +//(fonte: [[http://www.istat.it/storage/codici-unita-amministrative/elenco-comuni-italiani.xls]], prelevato il 22/04/2016)//
 +
 +  * La denominazione di alcuni stati esteri risultati soppressi è stata inoltre modificata anteponendo il prefisso "EX"\\ //(lo stato di soppressione per gli stati esteri, in questo contesto, è da intendersi come "rimossi dall'elenco ufficiale")//
 ==== ELIMINAZIONI ==== ==== ELIMINAZIONI ====
 +<WRAP center round important>
 +Si prega di verificare se nei propri archivi si è utilizzano, anche in passato, uno di questo codici. In questo caso sarà necessario sostituirli con i codici corretti (p.e. "VILLA SAN FIORANO" con //015.239// "VILLASANTA").
 +</WRAP>
  
-  * nessuna+  * eliminazione delle seguenti voci con codice catastale duplicato //(corrispondenti quindi a comuni già registrati con altro codice interno)//: 
 + 
 +^ Codice ^ Denominazione ^ Provincia ^ Codice catastale ^ Note, motivo dell'eliminazione ^ 
 +| 015.521 | VILLA SAN FIORANO | MI | M017 | Denominazione precedente di //015.239// VILLASANTA (MB) | 
 +| 015.529 | VILLAVESCO | MI | F260 | Denominazione precedente di //015.239// TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO) | 
 +| 015.535 | MEZZATE | MI | E601 | Denominazione precedente di //015.541// LINATE AL LAMBRO (MI) | 
 +| 015.546 | BETTOLA | PG | A832 | Corrisponde a //033.004// BETTOLA (PC), A831\\ oppure a //054.003// BETTONA (PG), A832 | 
 +| 016.256 | MOLOGNO | BG | B947 | Denominazione precedente di //016.058// CASAZZA (BG) | 
 +| 016.259 | SPINONE DEI CASTELLI | BG | I916 | Denominazione precedente di //016.205// SPINONE AL LAGO (BG) | 
 +| 016.265 | MARNE | BG | D588 | Denominazione precedente di //016.098// FILAGO (BG) | 
 +| 016.266 | FARA D'ADDA | BG | D490 | Denominazione precedente di //016.096// FARA GERA D'ADDA (BG) | 
 +| 016.272 | FARA OLIVANA | BG | D491 | Denominazione precedente di //016.097// FARA OLIVANA CON SOLA (BG) | 
 +| 016.274 | CLANEZZO | BG | C789 | Denominazione precedente di //016.221// UBIALE CLANEZZO (BG) | 
 +| 016.281 | COSTA DI MONTICELLI | BG | D110 | Denominazione precedente di //016.084// COSTA DI MEZZATE (BG) | 
 +| 017.213 | PEDERGNAGA-ORIANO | BS | G407 | Denominazione precedente di //017.138// SAN PAOLO (BS) | 
 +| 017.246 | ANGOLO | BS | A293 | Denominazione precedente di //017.006// ANGOLO TERME (BS) | 
 +| 017.247 | DARFO | BS | D251 | Denominazione precedente di //017.065// DARFO BOARIO TERME (BS) | 
 +| 019.119 | PALVARETO | CR | G301 | Duplicato di //019.116// PALVARETO (CR) | 
 +| 019.120 | CASALBUTTANO | CR | B869 | Denominazione precedente di //019.016// CASALBUTTANO ED UNITI (CR) | 
 +| 019.133 | PADERNO OSSOLARO | CR | G222 | Denominazione precedente di //019.065// PADERNO PONCHIELLI (CR) | 
 +| 021.501 | APPIANO | BZ | A332 | Denominazione precedente di //021.004// APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (BZ) | 
 +| 021.502 | CALDARO | BZ | B397 | Denominazione precedente di //021.015// CALDARO SULLA STRADA DEL VINO (BZ) | 
 +| 021.503 | CORTACCIA | BZ | D048 | Denominazione precedente di //021.024// CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO (BZ) | 
 +| 021.504 | CORTINA ALL'ADIGE | BZ | D075 | Denominazione precedente di //021.025// CORTINA SULLA STRADA DEL VINO (BZ) | 
 +| 021.505 | FIE' | BZ | D571 | Denominazione precedente di //021.031// FIE' ALLO SCILIAR (BZ) | 
 +| 021.506 | MAGRE' ALL'ADIGE | BZ | E829 | Denominazione precedente di //021.045// MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO (BZ) | 
 +| 021.508 | SENALE | BZ | I603 | Denominazione precedente di //021.118// SENALE - SAN FELICE (BZ) | 
 +| 021.509 | TERMENO | BZ | L111 | Denominazione precedente di //021.098// TERMENO SULLA STRADA DEL VINO (BZ) | 
 +| 022.501 | CASTELLO DI FIEMME | TN | C189 | Denominazione precedente di //022.047// CASTELLO - MOLINA DI FIEMME (TN) | 
 +| 023.105 | VERONA-QUINTO | VR | L781 | Frazione di //023.091// VERONA (VR),\\ per il comune incorporato vedi //023.111// QUINTO DI VALPANTENA (VR) | 
 +| 025.501 | FORNO DI CANALE | VA | B754 | Denominazione precedente di //25.023// CANALE D'AGORDO (VA),\\ Codice catastale errato (doveva essere B574) | 
 +| 029.055 | TAGLIO DI PORTO VIRO | RO | G926 | Denominazione precedente di //029.054// PORTO VIRO (RO) | 
 +| 036.049 | MONFESTINO | MO | F357 | Denominazione precedente di //036.042// SERRAMAZZONI (MO) | 
 +| 061.105 | TRENTOLA | CE | L379 | Denominazione precedente di //061.094// TRENTOLA-DUCENTA (CE) | 
 +| 063.813 | RESINA | NA | H243 | Denominazione precedente di //063.064// ERCOLANO (NA) | 
 +| 065.501 | CONTURSI | SA | C974 | Denominazione precedente di //065.046// CONTURSI TERME (SA) | 
 +| 074.021 | MONTALBANO | MT | F399 | Denominazione precedente di //077.016// MONTALBANO JONICO (MT) | 
 +| 079.502 | CATANZARO LIDO | CZ| C352 | Quartiere di //079.023// CATANZARO (CZ) | 
 +| 080.501 | ARCHI | OR | A368 | Frazione di //080.063// REGGIO DI CALABRIA (RC),\\ Codice catastale errato | 
 +| 080.508 | PELLARO | RC | G422 | Duplicato di //080.505// PELLARO (RC) | 
 +| 083.108 | MILI SAN MARCO | ME | F158 | Frazione di //083.048// MESSINA (ME) | 
 +| 091.096 | TRESNURAGHES | OR | L393 | Duplicato di //095.067// TRESNURAGHES (OR) | 
 +| 091.103 | ARBATAX | OG | A355 | Denominazione precedente di //091.095// TORTOLI' (OG) | 
 +| 092.503 | PALMAS | CA | G286 | Denominazione precedente di //095.039// PALMAS ARBOREA (OR) | 
 +| 900.235 | ZAMBIA | EE | Z355 | Duplicato di //900.117// ZAMBIA |
  
 ==== NUOVE REGISTRAZIONI ==== ==== NUOVE REGISTRAZIONI ====
Linea 40: Linea 142:
 | 095.078 | SODDI' | OR | I778 | 095.078 | <sup>1</sup> | | 095.078 | SODDI' | OR | I778 | 095.078 | <sup>1</sup> |
 | 096.078 | VILLA DEL BOSCO | BI | L933 | 096.078 | <sup>1</sup> | | 096.078 | VILLA DEL BOSCO | BI | L933 | 096.078 | <sup>1</sup> |
-| 022.235 | ALTAVALLE | TN | M349 | 022.235 | | +| 022.235 | ALTAVALLE | TN | M349 | 022.235 | <sup>3</sup> 
-| 022.236 | ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | TN | M350 | 022.236 | | +| 022.236 | ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | TN | M350 | 022.236 | <sup>3</sup> 
-| 022.237 | AMBLAR-DON | TN | M351 | 022.237 | | +| 022.237 | AMBLAR-DON | TN | M351 | 022.237 | <sup>3</sup> 
-| 022.238 | BORGO CHIESE | TN | M352 | 022.238 | | +| 022.238 | BORGO CHIESE | TN | M352 | 022.238 | <sup>3</sup> 
-| 022.239 | BORGO LARES | TN | M353 | 022.239 | | +| 022.239 | BORGO LARES | TN | M353 | 022.239 | <sup>3</sup> 
-| 022.240 | CASTEL IVANO | TN | M354 | 022.240 | | +| 022.240 | CASTEL IVANO | TN | M354 | 022.240 | <sup>3</sup> 
-| 022.241 | CEMBRA LISIGNAGO | TN | M355 | 022.241 | | +| 022.241 | CEMBRA LISIGNAGO | TN | M355 | 022.241 | <sup>3</sup> 
-| 022.242 | CONTÀ | TN | M356 | 022.242 | | +| 022.242 | CONTÀ | TN | M356 | 022.242 | <sup>3</sup> 
-| 022.243 | MADRUZZO | TN | M357 | 022.243 | | +| 022.243 | MADRUZZO | TN | M357 | 022.243 | <sup>3</sup> 
-| 022.244 | PORTE DI RENDENA | TN | M358 | 022.244 | | +| 022.244 | PORTE DI RENDENA | TN | M358 | 022.244 | <sup>3</sup> 
-| 022.245 | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | TN | M359 | 022.245 | | +| 022.245 | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | TN | M359 | 022.245 | <sup>3</sup> 
-| 022.246 | SELLA GIUDICARIE | TN | M360 | 022.246 | | +| 022.246 | SELLA GIUDICARIE | TN | M360 | 022.246 | <sup>3</sup> 
-| 022.247 | TRE VILLE | TN | M361 | 022.247 | | +| 022.247 | TRE VILLE | TN | M361 | 022.247 | <sup>3</sup> 
-| 022.248 | VALLELAGHI | TN | M362 | 022.248 | | +| 022.248 | VALLELAGHI | TN | M362 | 022.248 | <sup>3</sup> 
-| 022.249 | VILLE D'ANAUNIA | TN | M363 | 022.249 | | +| 022.249 | VILLE D'ANAUNIA | TN | M363 | 022.249 | <sup>3</sup> 
-| 035.046 | VENTASSO | RE | M364 | 035.046 | | +| 035.046 | VENTASSO | RE | M364 | 035.046 | <sup>3</sup> 
-| 022.234 | PIEVE DI BONO-PREZZO | TN | M365 | 022.234 | | +| 022.234 | PIEVE DI BONO-PREZZO | TN | M365 | 022.234 | <sup>3</sup> 
-| 022.233 | DIMARO FOLGARIDA | TN | M366 | 022.233 | | +| 022.233 | DIMARO FOLGARIDA | TN | M366 | 022.233 | <sup>3</sup> 
-| 034.810 | POLESINE ZIBELLO | PR | M367 | 034.050 | <sup>2</sup>+| 034.810 | POLESINE ZIBELLO | PR | M367 | 034.050 | <sup>2, 3</sup>
-| 099.029 | MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | RN | M368 | 099.029 | | +| 099.029 | MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | RN | M368 | 099.029 | <sup>3</sup> 
-| 037.062 | ALTO RENO TERME | BO | M369 | 037.062 | | +| 037.062 | ALTO RENO TERME | BO | M369 | 037.062 | <sup>3</sup> 
-| 103.078 | BORGOMEZZAVALLE | VB | M370 | 103.078 | | +| 103.078 | BORGOMEZZAVALLE | VB | M370 | 103.078 | <sup>3</sup> 
-| 096.085 | LESSONA | BI | M371 | 096.085 | | +| 096.085 | LESSONA | BI | M371 | 096.085 | <sup>3</sup> 
-| 018.872 | CORTEOLONA E GENZONE | PV | M372 | 018.192 | <sup>2</sup>+| 018.872 | CORTEOLONA E GENZONE | PV | M372 | 018.192 | <sup>2, 3</sup>
-| 096.086 | CAMPIGLIA CERVO | BI | M373 | 096.086 | | +| 096.086 | CAMPIGLIA CERVO | BI | M373 | 096.086 | <sup>3</sup> 
-| 025.073 | VAL DI ZOLDO | BL | M374 | 025.073 | | +| 025.073 | VAL DI ZOLDO | BL | M374 | 025.073 | <sup>4</sup>  
-| 025.072 | ALPAGO | BL | M375 | 025.072 | |+| 025.072 | ALPAGO | BL | M375 | 025.072 | <sup>4</sup> 
 +| 900.297 | SUD SUDAN | EE | Z907 | //n/a// | |
  
 <sup>1</sup> //Voce erroneamente assente.// <sup>1</sup> //Voce erroneamente assente.//
  
 <sup>2</sup> //Impossibile utilizzare la codifica ISTAT come codice interno poiché già assegnato.// <sup>2</sup> //Impossibile utilizzare la codifica ISTAT come codice interno poiché già assegnato.//
 +
 +<sup>3</sup> //In vigore dal 01/01/2016.//
 +
 +<sup>4</sup> //In vigore dal 23/02/2016.//
 +
 +//(fonti: [[http://www.istat.it/storage/codici-unita-amministrative/elenco-comuni-italiani.xls]], prelevato il 22/04/2016, e [[http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom/index.jsp]], stessa data)//
note/comuni201605.1461328044.txt.gz · Ultima modifica: 2018-04-22 19:55 (modifica esterna)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki