Questa è una vecchia versione del documento!
ARCHIVIO COMUNI D'ITALIA
L'archivio dei Comuni d'Italia e stati esteri viene distribuito ed aggiornato con le procedure Multidata (nel modulo XSBASE). Nonostante sia possibile per l'utente finale apportare modifiche alla tabella, la procedura corretta da seguire è segnalare le correzioni/integrazioni da apportare a Multidata s.r.l. – eventualmente tramite il distributore autorizzato di riferimento – che provvederà ad applicare nelle successive releases.
Variazioni apportate alla tabella
Con le procedure XS in distribuzione da Dicembre 2013, saranno apportate all'archivio dei comuni d'Italia e degli stati esteri le seguenti modifiche:
SOSTITUZIONI
Si prega di verificare se nei propri archivi si è utilizzano, anche in passato, uno di questo codici. In questo caso sarà necessario sostituirli con i codici corretti (p.e. “MERINE” con “LECCE”).
| Vecchio | Nuovo |
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP |
075.095 | GEMINI | LE | | | SAN CASSIANO | LE | M264 | 73020 |
075.097 | MERINE | LE | | | PORTO CESAREO | LE | M263 | 73010 |
| Vecchio | Nuovo |
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP |
093.052 | SAN GIOVANNI DI CASARSA | PN | | | VAJONT | PN | M265 | 33080 |
| Vecchio | Nuovo |
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP |
090.082 | STINTINO | SS | M290 | | VIDDALBA | SS | M259 | 07030 |
NOTA: Il comune di Stintino è correttamente registrato anche alla voce 090.089
| Vecchio | Nuovo |
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP |
083.107 | CONTESSE | ME | | | ACQUEDOLCI | ME | M211 | 98070 |
| Vecchio | Nuovo |
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP |
010.807 | GENOVA - NERVI | GE | F873 | 16167 | NERVI | GE | F873 | 16167 |
ELIMINAZIONI
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP |
075.098 | VITIGLIANO | LE | | |
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP |
010.801 | GENOVA - CORNIGLIANO | GE | D969 | 16152 |
010.802 | GENOVA - PEGLI | GE | D969 | 16155 |
010.803 | GENOVA - PRA | GE | D969 | 16157 |
010.804 | GENOVA - RIVAROLO LIGURE | GE | D969 | 16159 |
010.805 | GENOVA - SAMPIERDARENA | GE | D969 | 16149 |
010.806 | GENOVA - BOLZANETO | GE | D969 | 16162 |
010.808 | GENOVA - VOLTRI | GE | D969 | 16158 |
010.810 | GENOVA - PONTEDECIMO | GE | D969 | 16164 |
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP |
027.045 | MARGHERA | VE | | 30175 |
027.046 | SOTTOMARINA | VE | | 30119 |
027.047 | VENEZIA - FAVARO | VE | L736 | 30100 |
027.048 | VENEZIA - MESTRE | VE | L736 | 30100 |
027.050 | VENEZIA - BURANO | VE | L736 | 30012 |
027.052 | VENEZIA - LIDO | VE | L736 | 30126 |
027.054 | VENEZIA - CA'VIO | VE | L736 | 30100 |
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP |
072.801 | BARI - CARBONARA | BA | A662 | 70100 |
072.802 | BARI - PALESE | BA | A662 | 70100 |
072.803 | BARI - QUART. SAN NICOLA | BA | A662 | 70100 |
072.804 | BARI - SANTO SPIRITO | BA | A662 | 70100 |
072.805 | BARI - TORRE A MARE | BA | A662 | 70100 |
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP |
015.801 | MILANO -D'UFFICIO- | MI | | 20100 |
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP |
023.101 | PORTO | VR | | 37045 |
023.106 | LAMINECAMPAGNA | VR | | |
023.107 | BONFERRARO | VR | | 37060 |
023.109 | SANTO STEFANO | VR | | 37040 |
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP |
063.801 | NAPOLI - BAGNOLI | NA | F839 | 80124 |
063.802 | NAPOLI - BARRA | NA | F839 | 80100 |
063.803 | NAPOLI - MONTECALVARIO | NA | F839 | 80100 |
063.804 | NAPOLI - PIANURA | NA | F839 | 80100 |
063.805 | NAPOLI - SAN CARLO | NA | F839 | 80100 |
063.806 | NAPOLI - SAN GIOVANNI | NA | F839 | 80100 |
063.807 | NAPOLI - SAN GIUSEPPE | NA | F839 | 80100 |
063.808 | NAPOLI - S. PIETRO A PATIERNO | NA | F839 | 80100 |
063.809 | NAPOLI - SECONDIGLIANO | NA | F839 | 80100 |
063.810 | NAPOLI - SOCCAVO | NA | F839 | 80100 |
063.811 | NAPOLI - STELLA | NA | F839 | 80100 |
063.812 | NAPOLI - VOMERO | NA | F839 | 80100 |
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP |
083.109 | ZAFFARIA | ME | | 98010 |
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP | Note |
022.507 | VERLA | TN | | 38030 | Fraz. Comune di Giovo (TN) |
NUOVE REGISTRAZIONI
Le seguenti voci sono state inserite ex-novo – alcune di esse si riferiscono a comuni soppressi
e sono presenti per compatibilità, ad esempio, con codici fiscali già eventualmente assegnati:
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP | Note |
019.925 | ZAPPELLO CON BOLZONE | CR | M148 | | Soppresso |
703.001 | ZARA | ZA | M149 | | Soppresso |
018.890 | ZAVATTARELLO VAL VERDE | PV | M151 | | Soppresso |
018.891 | ZELATA | PV | M155 | | Soppresso |
013.961 | ZELBIO VELESO | CO | M157 | | Soppresso |
015.547 | ZELO FORAMAGNO | MI | M159 | | Soppresso |
095.812 | ZEPPARA | CA | M164 | | Soppresso |
018.892 | ZIBIDO AL LAMBRO | PV | M175 | | Soppresso |
015.548 | ZIVIDO | MI | M181 | | Soppresso |
031.733 | ZOLLA | GO | M196 | | Soppresso |
003.904 | ZORNASCO | NO | M192 | | Soppresso |
016.885 | ZORZINO | BG | M193 | | Soppresso |
003.905 | ZOVERALLO | NO | M195 | | Soppresso |
015.549 | ZUNICO | MI | M205 | | Soppresso |
095.813 | ZURI | CA | M206 | | Soppresso |
022.515 | BALBIDO | TN | M215 | | Soppresso |
022.516 | BALLINO | TN | M216 | | Soppresso |
022.517 | BARCESINO | TN | M217 | | Soppresso |
022.518 | BONDONE STORO | TN | M218 | | Soppresso |
022.519 | BONO | TN | M219 | | Soppresso |
022.520 | BRANCOLINO | TN | M220 | | Soppresso |
022.521 | BRUSINO | TN | M221 | | Soppresso |
022.522 | CANALE | TN | M222 | | Soppresso |
022.523 | CARES | TN | M223 | | Soppresso |
022.524 | CASTELPIETRA | TN | M225 | | Soppresso |
022.525 | CAVRASTO | TN | M226 | | Soppresso |
022.526 | COMIGHELLO | TN | M227 | | Soppresso |
022.527 | DASINDO | TN | M228 | | Soppresso |
022.528 | DUVREDO | TN | M229 | | Soppresso |
022.529 | FAVRIO | TN | M230 | | Soppresso |
022.530 | GODENZO | TN | M231 | | Soppresso |
022.531 | LAGUNA MUSTE' | TN | M232 | | Soppresso |
022.532 | LARIDO | TN | M233 | | Soppresso |
022.533 | LASES | TN | M234 | | Soppresso |
022.534 | LONA | TN | M235 | | Soppresso |
022.535 | MALA | TN | M237 | | Soppresso |
022.536 | MENAS | TN | M238 | | Soppresso |
022.537 | MONTEVACCINO | TN | M239 | | Soppresso |
022.538 | ORTISE' | TN | M240 | | Soppresso |
022.539 | POIA | TN | M241 | | Soppresso |
022.540 | RANGO | TN | M242 | | Soppresso |
022.541 | RONCHI DI ALA | TN | M243 | | Soppresso |
022.542 | SACCO | TN | M244 | | Soppresso |
022.543 | SAVIGNANO | TN | M245 | | Soppresso |
022.544 | STRAVINO | TN | M246 | | Soppresso |
022.545 | TIGNERONE | TN | M247 | | Soppresso |
022.546 | VARANO | TN | M248 | | Soppresso |
022.547 | VIGO LOMASO | TN | M250 | | Soppresso |
022.548 | VILLAMONTAGNA | TN | M251 | | Soppresso |
019.501 | CREDERA CON ROVERETO | CR | M252 | | Soppresso |
063.090 | SANTA MARIA LA CARITA' | NA | M273 | | |
058.116 | BOVILLE | RM | M299 | | Soppresso, 1 |
016.505 | ALME' CON VILLA | BG | M305 | | Soppresso |
021.872 | RASUN VALDAORA * RASEN OLANG | BZ | M307 | | Soppresso |
703.002 | SEBENICO | ZA | M310 | | Soppresso |
001.319 | MAPPANO | TO | M316 | 10072 | In vigore dal 31/01/2013, 2 |
1 Il comune di BOVILLE utilizzerà il codice di LADISPOLI in quanto quest'ultimo
risulta già registrato al codice del primo 058.116.
2 Il comune di MAPPANO utilizzerà il codice di 001.319 in quanto il codice ISTAT
corretto (001.316) risulta già occupato dal comune di PEDANEA.
NUOVE REGISTRAZIONI FUTURE
Le seguenti voci saranno inserite dopo il 01/01/2014, una vota che l'ISTAT avrà pubblicato le tabelle
aggiornate dalle quali si potrà desumere il codice da assegnare.
(La pubblicazione delle tabelle ISTAT è prevista per il 31/12/2013).
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP | Note |
030.??? | RIVIGNANO TEOR | UD | M317 | | In vigore dal 01/01/2014 |
042.??? | TRECASTELLI | AN | M318 | | In vigore dal 01/01/2014 |
046.??? | FABBRICHE DI VERGEMOLI | LU | M319 | | In vigore dal 01/01/2014 |
037.??? | VALSAMOGGIA | BO | M320 | | In vigore dal 01/01/2014 |
048.??? | FIGLINE E INCISA VALDARNO | FI | M321 | | In vigore dal 01/01/2014 |
051.??? | CASTELFRANCO PIANDISCO' | AR | M322 | | In vigore dal 01/01/2014 |
038.??? | FISCAGLIA | FE | M323 | | In vigore dal 01/01/2014 |
099.??? | POGGIO TORRIANA | RN | M324 | | In vigore dal 01/01/2014 |
034.??? | SISSA TRECASALI | PR | M325 | | In vigore dal 01/01/2014 |
048.??? | SCARPERIA E SAN PIERO | FI | M326 | | In vigore dal 01/01/2014 |
050.??? | CASCIANA TERME LARI | PI | M327 | | In vigore dal 01/01/2014 |
050.??? | CRESPINA LORENZANA | PI | M328 | | In vigore dal 01/01/2014 |
051.??? | PRATOVECCHIO STIA | AR | M329 | | In vigore dal 01/01/2014 |
Anche per le voci seguenti si attenderà la pubblicazione delle tabelle ISTAT. Nel caso risultino
assenti anche delle nuove tabelle la Multidata assegnerà un codice arbitrario.
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | CAP | Note |
019.??? | CASANOVA DEL MORBASCO | CR | M224 | | Soppresso |
701.??? | VEGLIA | FU | M293 | | Soppresso |
702.??? | PIEMONTE D'ISTRIA | PL | M296 | | Soppresso |
021.??? | COLLE ISARCO | BZ | M306 | | Soppresso |